Responsive Header
日経平均
株価: 45,769.50 前日比: +832.77 1.85%
Quote Search

その他金融業

順位銘柄株価前日比
1位 196A - MFS323(15:30)+6 +1.89%
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD)73(15:30)+1 +1.39%
3位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.)1,068(15:30)-21 -1.93%
4位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権)869(15:17)-5 -0.57%
5位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア)2,992(15:30)+25 +0.84%
6位 5845 - 全保連939(15:30) 0.00%
7位 7164 - 全国保証3,473.0(15:30)-34.0 -0.97%
8位 7183 - あんしん保証170(15:30)+2 +1.19%
9位 7187 - ジェイリース1,633(15:30)-24 -1.45%
10位 7191 - イントラスト1,056(15:30)-24 -2.22%
11位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS)448(15:30)-2 -0.44%
12位 7196 - Casa780(15:30)-3 -0.38%
13位 7198 - SBIアルヒ834(15:30)-8 -0.95%
14位 7199 - プレミアグループ(プレミアG)2,207(15:30)-45 -2.00%
15位 7320 - Solvvy2,257(15:30)-40 -1.74%
16位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF)603(15:30)+2 +0.33%
17位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ)922(15:30)+25 +2.79%
18位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン)3,931(15:30)-15 -0.38%
19位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース)4,450(15:30)-48 -1.07%
20位 8425 - みずほリース1,303(15:30)-19 -1.44%
21位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ)1,946.0(15:30)-14.0 -0.71%
22位 8508 - Jトラスト442(15:30)-5 -1.12%
23位 8511 - 日本証券金融(日証金)1,880(15:30)-27 -1.42%
24位 8515 - アイフル498(15:30)-7 -1.39%
25位 8566 - リコーリース5,860(15:30)-60 -1.01%
1 2
1 〜 25 / 39 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5713
住友金属鉱山(住友鉱)
6: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
2: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
7: 9432
NTT
3: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
8: 7552
ハピネット
4: 5711
三菱マテリアル(三菱マ)
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 7936
アシックス
10: 1911
住友林業(住友林)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ)30(15:30) +9+42.86%
2位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ)231(15:30) +50+27.62%
3位 3633 - GMOペパボ2,079(15:30) +400+23.82%
4位 1382 - ホーブ2,247(15:30) +343+18.01%
5位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99)3,465(15:30) +504+17.02%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 1757 - 創建エース1(15:30) -1-50.00%
2位 4250 - フロンティア(フロンテア)1,190(15:30) -260-17.93%
3位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド)650(15:30) -128-16.45%
4位 7746 - 岡本硝子265(15:30) -51-16.14%
5位 3565 - アセンテック1,536(15:30) -264-14.67%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品