Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 55,278.06 前日比: +1,032.52 1.90%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
151位 7456 - 松田産業8,750(15:30)+520 +6.32%
152位 8628 - 松井証券(松井)956(15:30)+23 +2.47%
153位 8609 - 岡三証券グループ(岡三)997(15:30)+40 +4.18%
154位 7246 - プレス工業(プレス工)1,006(15:30)+22 +2.24%
155位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM)643(15:30)+63 +10.86%
156位 6971 - 京セラ2,763.5(15:30)+14.5 +0.53%
157位 8410 - セブン銀行(セブン銀)300.9(15:30)+6.4 +2.17%
158位 8359 - 八十二長野銀行(八十二長野)2,079.5(15:30)+92.5 +4.66%
159位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR)94,100(15:30)-1,200 -1.26%
160位 4275 - カーリット3,030(15:30)+219 +7.79%
161位 1959 - クラフティア10,565(15:30)+375 +3.68%
162位 9505 - 北陸電力(北陸電)1,107.5(15:30)+30.0 +2.78%
163位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場)287(15:30)+8 +2.87%
164位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ)1,150(15:30)+19 +1.68%
165位 9216 - ビーウィズ1,837(15:30)+24 +1.32%
166位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)3,366.0(15:30)+166.0 +5.19%
167位 4206 - アイカ工業(アイカ)3,973(15:30)+64 +1.64%
168位 7280 - ミツバ1,465(15:30)+47 +3.31%
169位 8252 - 丸井グループ(丸井G)3,174.0(15:30)+37.0 +1.18%
170位 9001 - 東武鉄道(東武)3,146.0(15:30)+34.0 +1.09%
171位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス)5,643(15:30)+43 +0.77%
172位 7269 - スズキ2,370.5(15:30)+64.0 +2.77%
173位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)1,181(15:30)+63 +5.64%
174位 8117 - 中央自動車工業(中央自)2,270(15:30)+20 +0.89%
175位 7205 - 日野自動車(日野自)457(15:30)+17 +3.86%
151 〜 175 / 196 件
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)167(15:30) +50+42.74%
2位 7901 - マツモト1,305(15:30) +300+29.85%
3位 4438 - Welby365(15:30) +80+28.07%
4位 9171 - 栗林商船(栗林船)2,178(15:30) +400+22.50%
5位 7885 - タカノ1,447(15:30) +264+22.32%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 7063 - Birdman(バードマン)139(15:30) -15-9.74%
2位 3133 - 海帆432(15:30) -41-8.67%
3位 6834 - 精工技研21,640(15:30) -2,030-8.58%
4位 4019 - スタメン660(15:30) -55-7.69%
5位 5838 - 楽天銀行(楽天銀)6,363(15:30) -515-7.49%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品