Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 69,744.07 前日比: +1,010.92 1.47%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2261位 3178 - チムニー1,048(15:30) +2+0.19%
2262位 8739 - スパークス・グループ(スパークス)2,156(15:30) +4+0.19%
2263位 9625 - セレスポ1,073(15:30) +2+0.19%
2264位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17)37,570(15:30) +70+0.19%
2265位 8365 - 富山銀行(富山銀)2,125(15:12) +4+0.19%
2266位 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD)1,580(15:30) +3+0.19%
2267位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD)536(15:30) +1+0.19%
2268位 2162 - nms ホールディングス(nms)539(15:30) +1+0.19%
2269位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13)376.0(15:30) +0.7+0.19%
2270位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス)2,068(15:30) +4+0.19%
2271位 1514 - 住石ホールディングス(住石HD)526(15:30) +1+0.19%
2272位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット)533(15:30) +1+0.19%
2273位 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR)104,200(15:30) +200+0.19%
2274位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30)2,070(15:30) +4+0.19%
2275位 3987 - エコモット536(15:30) +1+0.19%
2276位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT)525(13:18) +1+0.19%
2277位 7812 - クレステック2,184(15:30) +4+0.18%
2278位 4769 - IC1,097(15:24) +2+0.18%
2279位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク)8,195(15:19) +15+0.18%
2280位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ)3,327.0(15:30) +6.0+0.18%
2261 〜 2280 / 2783 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
6: 5016
JX金属
2: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
7: 4078
堺化学工業(堺化学)
3: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
8: 6976
太陽誘電
4: 2802
味の素
9: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
5: 6981
村田製作所(村田製)
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH)1(15:30) -2-66.67%
2位 6181 - タメニー79(15:30) -21-21.00%
3位 4833 - Def consulting(Defコン)34(15:30) -7-17.07%
4位 5592 - くすりの窓口2,291(15:30) -271-10.58%
5位 6522 - アスタリスク1,017(15:30) -119-10.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品