Responsive Header
日経平均
株価: 50,481.42 前日比: +68.55 0.14%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
261位 4058 - トヨクモ2,680(15:30) +73+2.80%
262位 1814 - 大末建設(大末建)3,670(15:30) +100+2.80%
263位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD)185(15:30) +5+2.78%
264位 7602 - レダックス185(15:30) +5+2.78%
265位 2148 - アイティメディア(ITメディア)1,553(15:30) +42+2.78%
266位 5137 - スマートドライブ(スマートD)407(15:30) +11+2.78%
267位 9213 - セイファート778(15:30) +21+2.77%
268位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム)1,190(15:30) +32+2.76%
269位 4422 - VALUENEX(VNX)522(15:30) +14+2.76%
270位 6758 - ソニーグループ(ソニーG)4,069(15:30) +109+2.75%
271位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)187(15:30) +5+2.75%
272位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー)2,496.0(15:30) +66.5+2.74%
273位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3)2,930(15:30) +78+2.73%
274位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ)12,470(15:30) +330+2.72%
275位 2488 - JTP1,440(15:30) +38+2.71%
276位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット)1,136(15:30) +30+2.71%
277位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR)948(15:30) +25+2.71%
278位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株)2,698(15:07) +71+2.70%
279位 3681 - ブイキューブ114(15:30) +3+2.70%
280位 4288 - アズジェント647(15:30) +17+2.70%
261 〜 280 / 3006 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5706
三井金属
6: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
2: 9020
JR東日本
7: 6988
日東電工(日東電)
3: 6594
ニデック
8: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
4: 9531
東京ガス(東ガス)
9: 2802
味の素
5: 7564
ワークマン
10: 7012
川崎重工業(川重)
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 5250 - プライム・ストラテジー(プライムスト)1,206(15:30) -249-17.11%
2位 3261 - グランディーズ(グラン)741(15:30) -150-16.84%
3位 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア)932(15:30) -119-11.32%
4位 6029 - アトラグループ(アトラG)200(15:30) -24-10.71%
5位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品