Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 58,475.90 前日比: -1,042.44 -1.75%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2781位 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化)808(15:30) +6+0.75%
2782位 2698 - キャンドゥ3,365(15:30) +25+0.75%
2783位 8030 - 中央魚類(中央魚)4,105(15:24) +30+0.74%
2784位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル)684(15:30) +5+0.74%
2785位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ)3,005(15:30) +22+0.74%
2786位 9163 - ナレルグループ(ナレルG)2,446(15:30) +18+0.74%
2787位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD)1,501(15:30) +11+0.74%
2788位 3626 - TIS3,552.0(15:30) +26.0+0.74%
2789位 4694 - ビー・エム・エル(BML)4,065(15:30) +30+0.74%
2790位 1444 - ニッソウ2,740(14:53) +20+0.74%
2791位 9793 - ダイセキ4,075(15:30) +30+0.74%
2792位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H)766.9(15:11) +5.6+0.74%
2793位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース)1,245(15:30) +9+0.73%
2794位 5988 - パイオラックス(パイオラック)1,664(15:30) +12+0.73%
2795位 3434 - アルファ(アルファCo)1,237(15:30) +9+0.73%
2796位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭)972(15:30) +7+0.73%
2797位 9251 - AB&Company(AB&C)1,249(15:30) +9+0.73%
2798位 4014 - カラダノート416(15:30) +3+0.73%
2799位 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ)1,236(15:30) +9+0.73%
2800位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬)2,350(15:30) +17+0.73%
2781 〜 2800 / 3633 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
2: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
7: 5803
フジクラ
3: 6323
ローツェ
8: 9433
KDDI
4: 6506
安川電機(安川電)
9: 5801
古河電気工業(古河電)
5: 7974
任天堂
10: 3196
ホットランドホールディングス(ホットランド)
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG)1,533(15:30) -400-20.69%
2位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル)2,161(15:30) -466-17.74%
3位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー)744.0(15:30) -133.6-15.22%
4位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油)4,680(15:30) -809-14.74%
5位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン)11,905(15:30) -1,835-13.36%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品