Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 71,544.06 前日比: -809.90 -1.12%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
441位 6155 - 高松機械工業(高松機械)479(15:30) +11+2.35%
442位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)87(15:30) +2+2.35%
443位 1844 - 大盛工業525(15:30) +12+2.34%
444位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー)481(15:30) +11+2.34%
445位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)620.1(15:30) +14.2+2.34%
446位 8365 - 富山銀行(富山銀)2,063(15:23) +47+2.33%
447位 8591 - オリックス6,243(15:30) +142+2.33%
448位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)5,720(15:30) +130+2.33%
449位 8537 - 大光銀行(大光銀)2,860(15:30) +65+2.33%
450位 9733 - ナガセ2,251(15:30) +51+2.32%
451位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー)266(15:30) +6+2.31%
452位 4574 - 大幸薬品266(15:30) +6+2.31%
453位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)4,651(15:30) +105+2.31%
454位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA)755(15:30) +17+2.30%
455位 6794 - フォスター電機(フォスター)2,890(15:30) +65+2.30%
456位 6103 - オークマ4,020(15:30) +90+2.29%
457位 6432 - 竹内製作所7,580(15:30) +170+2.29%
458位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム)3,504.0(15:30) +78.0+2.28%
459位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル)919.6(15:30) +20.5+2.28%
460位 8750 - 第一ライフグループ(第一ライフ)1,705.5(15:30) +38.0+2.28%
441 〜 460 / 2416 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5401
日本製鉄
6: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8604
野村ホールディングス(野村)
3: 6976
太陽誘電
8: 6740
ジャパンディスプレイ(Jディスプレ)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 1963
日揮ホールディングス(日揮HD)
5: 9104
商船三井
10: 5016
JX金属
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4179 - ジーネクスト345(15:30) -80-18.82%
2位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN)204(15:30) -46-18.40%
3位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH)6(15:30) -1-14.29%
4位 4422 - VALUENEX(VNX)785(15:30) -130-14.21%
5位 2345 - HODL1(ホドルワン)215(15:30) -30-12.24%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品