Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 53,373.07 前日比: -230.58 -0.43%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
921位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ)550(15:30) +6+1.10%
922位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)4,126(15:30) +45+1.10%
923位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD)1,015(15:30) +11+1.10%
924位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ)2,949(15:30) +32+1.10%
925位 3712 - 情報企画5,510(15:30) +60+1.10%
926位 3433 - トーカロ2,930(15:30) +32+1.10%
927位 7649 - スギホールディングス(スギHD)3,511.0(15:30) +38.0+1.09%
928位 6194 - アトラエ744(15:30) +8+1.09%
929位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB)463(15:30) +5+1.09%
930位 3922 - PR TIMES(PRTIME)2,321(15:30) +25+1.09%
931位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー)465(15:30) +5+1.09%
932位 4674 - クレスコ1,486(15:30) +16+1.09%
933位 2874 - ヨコレイ1,489(15:30) +16+1.09%
934位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS)1,589(15:30) +17+1.08%
935位 7839 - SHOEI1,678(15:30) +18+1.08%
936位 7242 - カヤバ4,680(15:30) +50+1.08%
937位 7746 - 岡本硝子1,027(15:30) +11+1.08%
938位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD)1,540.0(15:30) +16.5+1.08%
939位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド)469(15:30) +5+1.08%
940位 9722 - 藤田観光(藤田観)2,248(15:30) +24+1.08%
921 〜 940 / 2146 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 5016
JX金属
3: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
8: 6330
東洋エンジニアリング(東洋エンジ)
4: 7011
三菱重工業(三菱重)
9: 4063
信越化学工業(信越化)
5: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
10: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4586 - メドレックス107(15:30) -18-14.40%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)121(15:30) -14-10.37%
3位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)1,707(15:30) -184-9.73%
5位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,930(15:30) -207-9.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品