Responsive Header
日経平均
株価: 35,839.99 前日比: +134.25 0.38%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1041位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ)1,464(15:30) +20+1.39%
1042位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル)2,048.0(13:56) +28.0+1.39%
1043位 8053 - 住友商事(住友商)3,453.0(15:30) +47.0+1.38%
1044位 6312 - フロイント産業(フロイント)733(15:30) +10+1.38%
1045位 3655 - ブレインパッド(ブレインP)1,030(15:30) +14+1.38%
1046位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)811(15:30) +11+1.38%
1047位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD)662(15:30) +9+1.38%
1048位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H)2,642.0(15:30) +36.0+1.38%
1049位 3826 - システムインテグレータ(SI)367(15:30) +5+1.38%
1050位 4443 - Sansan1,920(15:30) +26+1.37%
1051位 4238 - ミライアル1,262(15:30) +17+1.37%
1052位 6481 - THK3,480.0(15:30) +47.0+1.37%
1053位 8572 - アコム393.4(15:30) +5.3+1.37%
1054位 8012 - 長瀬産業(長瀬産)2,485.5(15:30) +33.5+1.37%
1055位 6231 - 木村工機9,600(15:30) +130+1.37%
1056位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数)2,785.5(15:24) +37.5+1.36%
1057位 7610 - テイツー149(15:30) +2+1.36%
1058位 9386 - 日本コンセプト(日本コンセプ)1,720(15:30) +23+1.36%
1059位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD)2,832(15:30) +38+1.36%
1060位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD)149(15:30) +2+1.36%
1041 〜 1060 / 2969 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6301
コマツ
8: 6201
豊田自動織機(豊田織)
4: 4063
信越化学工業(信越化)
9: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
5: 8058
三菱商事(三菱商)
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)21(15:30) -4-16.00%
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア)179(15:30) -30-14.35%
3位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,146(15:30) -157-12.05%
4位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ)2,023(15:30) -262-11.47%
5位 9215 - CaSy857(15:30) -110-11.38%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品