Responsive Header
日経平均
株価: 49,507.21 前日比: +505.71 1.03%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1261位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H)2,890(14:55) +5+0.17%
1262位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース)525.5(15:30) +0.9+0.17%
1263位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル)51,740(15:30) +90+0.17%
1264位 2733 - あらた3,030(15:30) +5+0.17%
1265位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研)1,208(15:30) +2+0.17%
1266位 7490 - 日新商事(日新商)1,207(15:30) +2+0.17%
1267位 313A - iシェアーズ S&P 500 トップ 20(iSST20)241.9(15:30) +0.4+0.17%
1268位 5126 - ポーターズ1,820(09:16) +3+0.17%
1269位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード)1,162(15:30) +2+0.17%
1270位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ)586(15:30) +1+0.17%
1271位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア)60,600(15:30) +100+0.17%
1272位 3068 - WDI3,090(15:30) +5+0.16%
1273位 1474 - One ETF JPX日経400(One400)31,170(14:55) +50+0.16%
1274位 5976 - 高周波熱錬(ネツレン)1,218(15:30) +2+0.16%
1275位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株)772.1(15:30) +1.2+0.16%
1276位 1979 - 大氣社(大気社)3,225(15:30) +5+0.16%
1277位 6694 - ズーム639(15:30) +1+0.16%
1278位 8848 - レオパレス21(レオパレス)646(15:30) +1+0.16%
1279位 277A - グロービング2,469(15:30) +4+0.16%
1280位 7916 - 光村印刷(光村印)1,828(15:19) +3+0.16%
1261 〜 1280 / 1838 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品