Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 69,360.88 前日比: -3,005.46 -4.15%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1421位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2)25,345(15:30) +225+0.90%
1422位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+)893(15:30) +8+0.90%
1423位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT)1,570(15:30) +14+0.90%
1424位 3659 - ネクソン2,134.0(15:30) +19.0+0.90%
1425位 7997 - くろがね工作所(くろ工)1,006(15:30) +9+0.90%
1426位 1698 - 上場日本高配当(上場高配当)4,038(15:30) +36+0.90%
1427位 7480 - スズデン2,259(15:30) +20+0.89%
1428位 4052 - フィーチャ226(15:30) +2+0.89%
1429位 7908 - KIMOTO227(15:30) +2+0.89%
1430位 3281 - GLP投資法人(GLP)136,700(15:30) +1,200+0.89%
1431位 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ)6,820(15:30) +60+0.89%
1432位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック)7,900(15:30) +70+0.89%
1433位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5)2,765.0(15:17) +24.5+0.89%
1434位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD)1,377(15:30) +12+0.88%
1435位 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ)4,035(15:30) +35+0.88%
1436位 3083 - スターシーズ1,027(15:30) +9+0.88%
1437位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス)1,607(15:30) +14+0.88%
1438位 1345 - 上場ファンドJリート(上場リート隔)1,827(15:30) +16+0.88%
1439位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン)2,168.5(15:30) +19.0+0.88%
1440位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート)1,842.0(15:30) +16.0+0.88%
1421 〜 1440 / 2783 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
6: 5016
JX金属
2: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
7: 4078
堺化学工業(堺化学)
3: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
8: 6976
太陽誘電
4: 2802
味の素
9: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
5: 6981
村田製作所(村田製)
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH)1(15:30) -2-66.67%
2位 6181 - タメニー79(15:30) -21-21.00%
3位 4833 - Def consulting(Defコン)34(15:30) -7-17.07%
4位 5592 - くすりの窓口2,291(15:30) -271-10.58%
5位 6522 - アスタリスク1,017(15:30) -119-10.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品