Responsive Header
日経平均
株価: 50,168.11 前日比: -668.44 -1.31%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1501位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア)1,201.0(13:09) +0.5+0.04%
1502位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百)11,665(15:30) +5+0.04%
1503位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場除く金融)2,667(11:15) +1+0.04%
1504位 294A - NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(野村日気候)2,517(09:52) +1+0.04%
1505位 5695 - パウダーテック(パウダテック)2,336(15:19) +1+0.04%
1506位 360A - 東証REIT Core ETF(リートコア)1,176.0(14:33) +0.5+0.04%
1507位 228A - オプロ2,270(15:30) +1+0.04%
1508位 1475 - iシェアーズ・コア TOPIX ETF(iSTPX)349.6(15:30) +0.1+0.03%
1509位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4)3,381(15:30) +1+0.03%
1510位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当)38,700(15:14) +10+0.03%
1511位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(上場外債毎月)59,220(09:19) +20+0.03%
1512位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数)3,508(15:30) +1+0.03%
1513位 8020 - 兼松3,385.0(15:30) +1.0+0.03%
1514位 6857 - アドバンテスト(アドテスト)20,255(15:30) +5+0.02%
1515位 6406 - フジテック5,692(15:30) +1+0.02%
1516位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無)40,400(15:30) +10+0.02%
1517位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ)945.6(12:48) +0.2+0.02%
1518位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均)52,560(15:30) +10+0.02%
1519位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式)7,116(15:30) +1+0.01%
1520位 6548 - 旅工房134(15:30) 0.00%
1501 〜 1520 / 1838 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品