Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 69,642.52 前日比: +174.41 0.25%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1741位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF)1,198(15:30) +7+0.59%
1742位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H)3,401(14:23) +20+0.59%
1743位 2666 - オートウェーブ(オートW)171(15:30) +1+0.59%
1744位 6543 - 日宣1,190(15:30) +7+0.59%
1745位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無)2,211(15:30) +13+0.59%
1746位 3003 - ヒューリック1,700.0(15:30) +10.0+0.59%
1747位 4624 - イサム塗料(イサム)3,410(13:00) +20+0.59%
1748位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD)522(15:30) +3+0.58%
1749位 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(上場仏債ヘ無)5,848(12:32) +34+0.58%
1750位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)2,358.0(15:30) +13.5+0.58%
1751位 9709 - NCS&A1,207(15:30) +7+0.58%
1752位 5444 - 大和工業(大和工)12,100(15:30) +70+0.58%
1753位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP)3,447(15:30) +20+0.58%
1754位 283A - グローバルX US テック・配当貴族 ETF(GXUST配)1,384(14:47) +8+0.58%
1755位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百)13,035(15:30) +75+0.58%
1756位 2818 - ピエトロ1,736(15:04) +10+0.58%
1757位 3719 - AIストーム174(15:30) +1+0.58%
1758位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI)349(15:30) +2+0.58%
1759位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株)2,958(15:30) +17+0.58%
1760位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD)2,413.5(15:30) +14.0+0.58%
1741 〜 1760 / 2783 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
6: 5016
JX金属
2: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
7: 4078
堺化学工業(堺化学)
3: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
8: 6976
太陽誘電
4: 2802
味の素
9: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
5: 6981
村田製作所(村田製)
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH)1(15:30) -2-66.67%
2位 6181 - タメニー79(15:30) -21-21.00%
3位 4833 - Def consulting(Defコン)34(15:30) -7-17.07%
4位 5592 - くすりの窓口2,291(15:30) -271-10.58%
5位 6522 - アスタリスク1,017(15:30) -119-10.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品