Responsive Header
日経平均
株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
126位 6804 - ホシデン2,214(15:30)+40 +1.84%
127位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電)17,035(15:30)+135 +0.80%
128位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,515(15:30)+27 +1.09%
129位 6809 - TOA1,004(15:30)-1 -0.10%
130位 6810 - マクセル1,913(15:30)-1 -0.05%
131位 6814 - 古野電気(古野電)3,750(15:30)+60 +1.63%
132位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ)956(15:30)+8 +0.84%
133位 6820 - アイコム2,939(15:30)+5 +0.17%
134位 6822 - 大井電気3,270(13:02)+65 +2.03%
135位 6823 - リオン2,553(15:30)-3 -0.12%
136位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス)2,564(13:55)-17 -0.66%
137位 6832 - アオイ電子1,977(15:30)+27 +1.38%
138位 6834 - 精工技研5,380(15:30)-30 -0.55%
139位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD)170(15:30)-2 -1.16%
140位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,200(15:30)-272 -18.48%
141位 6837 - 京写395(15:30)+3 +0.77%
142位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD)758(15:30)-3 -0.39%
143位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA)264(15:30)+2 +0.76%
144位 6841 - 横河電機(横河電)3,755(15:30)+6 +0.16%
145位 6844 - 新電元工業(新電元)2,263(15:30)+70 +3.19%
146位 6845 - アズビル1,359.0(15:30)-19.0 -1.38%
147位 6846 - 中央製作所(中央製)1,178(10:02)-24 -2.00%
148位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK)799(15:30)-9 -1.11%
149位 6849 - 日本光電工業(日本光電)1,692.0(15:30)-6.0 -0.35%
150位 6850 - チノー2,393(15:30)+3 +0.13%
126 〜 150 / 234 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7837 - アールシーコア(アールシー)452(15:30) +80+21.51%
2位 3494 - マリオン475(15:30) +80+20.25%
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)289(15:30) +46+18.93%
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)183(15:30) +28+18.06%
5位 3856 - Abalance(Aバランス)731(15:30) +100+15.85%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 6731 - ピクセラ44(15:30) -14-24.14%
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)318(15:30) -80-20.10%
3位 2334 - イオレ1,920(15:30) -440-18.64%
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,200(15:30) -272-18.48%
5位 7709 - クボテック202(15:30) -41-16.87%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品