Responsive Header
日経平均
株価: 44,024.66 前日比: +380.85 0.87%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
126位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電)19,335(15:30)-90 -0.46%
127位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,546(15:30)-10 -0.39%
128位 6809 - TOA1,154(15:30)-5 -0.43%
129位 6810 - マクセル2,153(15:30)+12 +0.56%
130位 6814 - 古野電気(古野電)5,780(15:30)+90 +1.58%
131位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ)1,066(15:30)+3 +0.28%
132位 6820 - アイコム2,971(15:30)+48 +1.64%
133位 6822 - 大井電気4,155(15:24)+175 +4.40%
134位 6823 - リオン2,663(15:30)+23 +0.87%
135位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス)3,055(15:30)-30 -0.97%
136位 6832 - アオイ電子2,166(15:30)-3 -0.14%
137位 6834 - 精工技研8,900(15:30)+350 +4.09%
138位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD)190(15:30)+1 +0.53%
139位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,365(15:30)+4 +0.29%
140位 6837 - 京写376(15:30)+2 +0.53%
141位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD)874(15:30)+20 +2.34%
142位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA)332(15:30)-3 -0.90%
143位 6841 - 横河電機(横河電)4,390(15:30)+93 +2.16%
144位 6844 - 新電元工業(新電元)3,115(15:30)+85 +2.81%
145位 6845 - アズビル1,469.5(15:30)-3.0 -0.20%
146位 6846 - 中央製作所(中央製)-(-) -%
147位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK)829(15:30)+5 +0.61%
148位 6849 - 日本光電工業(日本光電)1,728.5(15:30)-5.0 -0.29%
149位 6850 - チノー2,620(15:30)-4 -0.15%
150位 6853 - 共和電業(共和電)683(15:30)+8 +1.19%
126 〜 150 / 233 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 7261
マツダ
2: 7011
三菱重工業(三菱重)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
NTT
8: 4587
ペプチドリーム(ペプドリ)
4: 4502
武田薬品工業(武田)
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 4503
アステラス製薬(アステラス)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 1757 - 創建エース6(15:30) +2+50.00%
2位 6574 - コンヴァノ238(15:30) +50+26.60%
3位 9213 - セイファート1,501(15:30) +300+24.98%
4位 9326 - 関通450(15:30) +80+21.62%
5位 5075 - アップコン3,830(15:30) +680+21.59%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品