Responsive Header
日経平均
株価: 39,587.68 前日比: -223.20 -0.56%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
151位 6853 - 共和電業(共和電)525(15:30)-2 -0.38%
152位 6855 - 日本電子材料(電子材料)2,338(15:30)+46 +2.01%
153位 6856 - 堀場製作所(堀場製)11,055(15:30)+60 +0.55%
154位 6857 - アドバンテスト(アドテスト)10,530(15:30)+105 +1.01%
155位 6858 - 小野測器583(15:30) 0.00%
156位 6859 - エスペック3,160(15:30)+45 +1.44%
157位 6861 - キーエンス56,030(15:30)+30 +0.05%
158位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD)754(15:30) 0.00%
159位 6863 - ニレコ1,958(15:30)-19 -0.96%
160位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,321(15:30)-3 -0.23%
161位 6866 - HIOKI5,580(15:30) 0.00%
162位 6867 - リーダー電子560(15:30)+9 +1.63%
163位 6869 - シスメックス2,498.5(15:30)-17.0 -0.68%
164位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール)1,673(15:22)-9 -0.54%
165位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ)5,450(15:30)+170 +3.22%
166位 6874 - 協立電機2,159(15:30)-56 -2.53%
167位 6875 - メガチップス5,270(15:30)+40 +0.76%
168位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG)3,560(15:30)+15 +0.42%
169位 6882 - 三社電機製作所(三社電機)864(15:30)+1 +0.12%
170位 6890 - フェローテック(フェローテク)3,205(15:30)+85 +2.72%
171位 6894 - パルステック工業(パルステック)1,752(15:11)-23 -1.30%
172位 6897 - ツインバード417(15:30)-4 -0.95%
173位 6898 - トミタ電機3,000(15:24) 0.00%
174位 6899 - ASTI1,787(15:30)+2 +0.11%
175位 6901 - 澤藤電機(沢藤電)945(15:30)+4 +0.43%
151 〜 175 / 234 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7837 - アールシーコア(アールシー)452(15:30) +80+21.51%
2位 3494 - マリオン475(15:30) +80+20.25%
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)289(15:30) +46+18.93%
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)183(15:30) +28+18.06%
5位 3856 - Abalance(Aバランス)731(15:30) +100+15.85%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 6731 - ピクセラ44(15:30) -14-24.14%
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)318(15:30) -80-20.10%
3位 2334 - イオレ1,920(15:30) -440-18.64%
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,200(15:30) -272-18.48%
5位 7709 - クボテック202(15:30) -41-16.87%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品