Responsive Header
日経平均
株価: 43,459.29 前日比: -184.52 -0.42%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
151位 6855 - 日本電子材料(電子材料)2,890(15:30)+55 +1.94%
152位 6856 - 堀場製作所(堀場製)11,730(15:30)-65 -0.55%
153位 6857 - アドバンテスト(アドテスト)11,940(15:30)+500 +4.37%
154位 6858 - 小野測器571(15:30) 0.00%
155位 6859 - エスペック3,345(15:30) 0.00%
156位 6861 - キーエンス55,890(15:30)-800 -1.41%
157位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD)832(15:30)+9 +1.09%
158位 6863 - ニレコ1,998(15:30)+3 +0.15%
159位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,340(15:30)+63 +4.93%
160位 6866 - HIOKI6,090(15:30) 0.00%
161位 6867 - リーダー電子518(15:30)+10 +1.97%
162位 6869 - シスメックス1,962.0(15:30)+9.5 +0.49%
163位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール)1,706(15:23) 0.00%
164位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ)4,575(15:30)+90 +2.01%
165位 6874 - 協立電機2,585(15:30)+12 +0.47%
166位 6875 - メガチップス6,090(15:30)+30 +0.50%
167位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG)4,325(15:30)-45 -1.03%
168位 6882 - 三社電機製作所(三社電機)903(15:30)+11 +1.23%
169位 6890 - フェローテック(フェローテク)3,820(15:30)+40 +1.06%
170位 6894 - パルステック工業(パルステック)1,999(14:26)+17 +0.86%
171位 6897 - ツインバード415(15:30)-1 -0.24%
172位 6898 - トミタ電機2,995(15:30)+48 +1.63%
173位 6899 - ASTI2,085(14:38)-4 -0.19%
174位 6901 - 澤藤電機(沢藤電)1,079(15:30)+67 +6.62%
175位 6904 - 原田工業471(15:30)+2 +0.43%
151 〜 175 / 233 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 7261
マツダ
2: 7011
三菱重工業(三菱重)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
NTT
8: 4587
ペプチドリーム(ペプドリ)
4: 4502
武田薬品工業(武田)
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 4503
アステラス製薬(アステラス)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 1757 - 創建エース6(15:30) +2+50.00%
2位 6574 - コンヴァノ238(15:30) +50+26.60%
3位 9213 - セイファート1,501(15:30) +300+24.98%
4位 9326 - 関通450(15:30) +80+21.62%
5位 5075 - アップコン3,830(15:30) +680+21.59%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品