Responsive Header
日経平均
株価: 39,161.34 前日比: +459.44 1.19%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
176位 6898 - トミタ電機2,239(11:25)+22 +0.99%
177位 6899 - ASTI1,842(15:30)+29 +1.60%
178位 6901 - 澤藤電機(沢藤電)903(15:30)+2 +0.22%
179位 6904 - 原田工業518(15:30) 0.00%
180位 6905 - コーセル1,153(15:30)+5 +0.44%
181位 6907 - ジオマテック663(15:30)-18 -2.64%
182位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子)2,672(15:30)+11 +0.41%
183位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD)1,320(15:30) 0.00%
184位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG)1,679(15:30)-30 -1.76%
185位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ)3,550(15:30)-25 -0.70%
186位 6918 - アバールデータ(アバール)2,549(15:30)-1 -0.04%
187位 6919 - ケル1,227(15:30)+3 +0.25%
188位 6920 - レーザーテック(レーザーテク)15,700(15:30)+215 +1.39%
189位 6923 - スタンレー電気(スタンレー)2,564.5(15:30)+35.0 +1.38%
190位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電)2,058.5(15:30)+13.5 +0.66%
191位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA)222(15:30) 0.00%
192位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH)941(15:30)-1 -0.11%
193位 6928 - エノモト1,458(15:30)-10 -0.68%
194位 6929 - 日本セラミック(日セラ)2,612(15:30)-19 -0.72%
195位 6930 - 日本アンテナ543(15:23)+1 +0.18%
196位 6932 - 遠藤照明1,430(15:30)-1 -0.07%
197位 6937 - 古河電池(古河池)1,380(15:30)+3 +0.22%
198位 6941 - 山一電機2,308(15:30)+38 +1.67%
199位 6943 - NKKスイッチズ(NKK)4,390(12:32)+45 +1.04%
200位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ)2,332(15:30)-13 -0.55%
176 〜 200 / 238 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
3: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
8: 7267
ホンダ
4: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
9: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 8058
三菱商事(三菱商)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7256 - 河西工業(河西工)158(15:30) +50+46.30%
2位 3185 - 夢展望176(15:30) +50+39.68%
3位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)3,190(15:30) +870+37.50%
4位 5131 - リンカーズ200(15:30) +50+33.33%
5位 7201 - 日産自動車(日産自)417.6(15:30) +80.0+23.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|好材料開示情報
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解35(15:30) -11-23.91%
2位 3350 - メタプラネット(メタプラ)3,520(15:30) -560-13.73%
3位 5134 - POPER615(15:30) -85-12.14%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)96(15:30) -12-11.11%
5位 6721 - ウインテスト103(15:30) -12-10.43%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品