Responsive Header
日経平均
株価: 39,583.42 前日比: -227.46 -0.57%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
151位 6391 - 加地テック3,355(15:22)+5 +0.15%
152位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ)4,855(15:08)-5 -0.10%
153位 6393 - 油研工業(油研工)2,633(15:30)-11 -0.42%
154位 6395 - タダノ987.5(15:30)+30.6 +3.20%
155位 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄)2,951(13:15)-24 -0.81%
156位 6400 - 不二精機263(15:30)+1 +0.38%
157位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ)1,195(14:49)+16 +1.36%
158位 6403 - 水道機工(水道機)1,900(15:30)-14 -0.73%
159位 6405 - 鈴茂器工1,763(15:30)-30 -1.67%
160位 6406 - フジテック5,921(15:30)-118 -1.95%
161位 6407 - CKD2,622(15:30)+56 +2.18%
162位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ)3,540(09:00) -%
163位 6411 - 中野冷機(中野冷)7,880(15:30)+10 +0.13%
164位 6412 - 平和2,053(15:30)-4 -0.19%
165位 6413 - 理想科学工業(理想科学)1,147(15:30)+17 +1.50%
166位 6416 - 桂川電機660(13:26)-7 -1.05%
167位 6417 - SANKYO2,660.5(15:30)-5.5 -0.21%
168位 6418 - 日本金銭機械(日金銭)955(15:30)-3 -0.31%
169位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD)2,866(15:30)+1 +0.03%
170位 6420 - ガリレイ3,065(15:30)-40 -1.29%
171位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ)960(15:30)+1 +0.10%
172位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル)987(15:30)+15 +1.54%
173位 6428 - オーイズミ325(15:30)+4 +1.25%
174位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電)2,135(15:30)+12 +0.57%
175位 6432 - 竹内製作所4,665(15:30)+45 +0.97%
151 〜 175 / 222 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7837 - アールシーコア(アールシー)452(15:30) +80+21.51%
2位 3494 - マリオン475(15:30) +80+20.25%
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)289(15:30) +46+18.93%
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)183(15:30) +28+18.06%
5位 3856 - Abalance(Aバランス)731(15:30) +100+15.85%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 6731 - ピクセラ44(15:30) -14-24.14%
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)318(15:30) -80-20.10%
3位 2334 - イオレ1,920(15:30) -440-18.64%
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,200(15:30) -272-18.48%
5位 7709 - クボテック202(15:30) -41-16.87%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品