Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
176位 6335 - 東京機械製作所(東京機)522(15:30)-5 -0.95%
177位 6347 - プラコー400(15:30)+19 +4.99%
178位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト)1,094(15:30)-4 -0.36%
179位 6391 - 加地テック3,830(15:30) 0.00%
180位 6327 - 北川精機997(15:30)-7 -0.70%
181位 6322 - タクミナ1,570(15:30)+13 +0.83%
182位 6365 - 電業社機械製作所(電業社)5,730(15:07) 0.00%
183位 7021 - ニッチツ2,494(15:23)+30 +1.22%
184位 6218 - エンシュウ549(15:30)+1 +0.18%
185位 6239 - ナガオカ1,510(15:30)+16 +1.07%
186位 6286 - 靜甲(静甲)1,370(15:05) 0.00%
187位 6158 - 和井田製作所(和井田)1,025(15:30)+32 +3.22%
188位 6217 - 津田駒工業(津田駒)571(15:30)+34 +6.33%
189位 6334 - 明治機械(明治機)425(15:30)+10 +2.41%
190位 6433 - ヒーハイスト2,220(15:30)+400 +21.98%
191位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン)3,220(15:30)+135 +4.38%
192位 6428 - オーイズミ346(15:30)+2 +0.58%
193位 6467 - ニチダイ360(15:30) 0.00%
194位 6497 - ハマイ1,327(15:30)-1 -0.08%
195位 6400 - 不二精機326(15:30)+1 +0.31%
196位 6159 - ミクロン精密(ミクロン)2,165(15:30)+10 +0.46%
197位 6307 - サンセイ769(15:30)+29 +3.92%
198位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ)3,785(14:31)+35 +0.93%
199位 6325 - タカキタ401(15:30)+1 +0.25%
200位 6488 - ヨシタケ1,009(15:03)+13 +1.31%
176 〜 200 / 213 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5801
古河電気工業(古河電)
6: 9504
中国電力(中国電)
2: 7013
IHI
7: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
3: 6701
NEC
8: 7261
マツダ
4: 7267
ホンダ
9: 8802
三菱地所(菱地所)
5: 4980
デクセリアルズ(デクセリ)
10: 3105
日清紡ホールディングス(日清紡HD)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)72(15:30) +21+41.18%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)225(15:30) +50+28.57%
3位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD)248(15:30) +50+25.25%
4位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE)1,497(15:30) +300+25.06%
5位 4556 - カイノス2,004(15:30) +400+24.94%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ)2,487.0(15:30) -608.0-19.64%
2位 6031 - ZETA307(15:30) -51-14.25%
3位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)1,516.0(15:30) -221.5-12.75%
4位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ)246(15:30) -31-11.19%
5位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)35(15:30) -4-10.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品