Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 59,804.41 前日比: -746.18 -1.23%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG)5,743(15:30)-388 -6.33%
2位 3994 - マネーフォワード(マネフォ)4,441(15:30)-295 -6.23%
3位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)2,618(15:30)+500 +23.61%
4位 9432 - NTT148.4(15:30)-1.8 -1.20%
5位 9433 - KDDI2,519.5(15:30)-9.0 -0.36%
6位 9697 - カプコン3,501.0(15:30)+50.0 +1.45%
7位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI)6,710(15:30)+240 +3.71%
8位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)2,662.5(15:30)-13.0 -0.49%
9位 9766 - コナミグループ(コナミG)21,090(15:30)+1,960 +10.25%
10位 9602 - 東宝1,411.0(15:30)+11.5 +0.82%
11位 9434 - ソフトバンク(SB)221.8(15:30)+1.4 +0.64%
12位 4684 - オービック4,197(15:30)-35 -0.83%
13位 4307 - 野村総合研究所(野村総研)4,301(15:30)-50 -1.15%
14位 4385 - メルカリ3,888(15:30)-154 -3.81%
15位 3778 - さくらインターネット(さくらネット)3,115(15:30)-100 -3.11%
16位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)3,965(15:30)+37 +0.94%
17位 3905 - データセクション(データセク)2,360(15:30)+271 +12.97%
18位 3697 - SHIFT664.3(15:30)+12.7 +1.95%
19位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー)448.8(15:30)+8.8 +2.00%
20位 3659 - ネクソン2,647.5(15:30)-23.0 -0.86%
21位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド)5,645(15:30) 0.00%
22位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD)2,482.0(15:30)+4.0 +0.16%
23位 3791 - IGポート1,474(15:30)+57 +4.02%
24位 290A - Synspective(Syns)1,480(15:30)+46 +3.21%
25位 4716 - 日本オラクル8,822(15:30)-222 -2.45%
1 2
1 〜 25 / 585 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6472
NTN
6: 5016
JX金属
2: 6471
日本精工(日精工)
7: 5801
古河電気工業(古河電)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5802
住友電気工業(住友電)
4: 2371
カカクコム
9: 6594
ニデック
5: 6963
ローム
10: 6315
TOWA
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2693 - YKT330(15:30) +80+32.00%
2位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD)371(15:30) +80+27.49%
3位 6480 - 日本トムソン(トムソン)1,530(15:30) +300+24.39%
4位 8416 - 高知銀行(高知銀)1,288(15:30) +248+23.85%
5位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)2,618(15:30) +500+23.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD)247(15:30) -80-24.46%
2位 4483 - JMDC2,665(15:30) -700-20.80%
3位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)353(15:30) -80-18.48%
4位 6364 - AIRMAN1,727(15:30) -388-18.35%
5位 6366 - 千代田化工建設(千代建)843(15:30) -150-15.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品