Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 59,804.41 前日比: -746.18 -1.23%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
26位 5253 - カバー1,411(15:30)-7 -0.49%
27位 387A - フラー990(15:30)+5 +0.51%
28位 4478 - フリー2,485(15:30)+50 +2.05%
29位 4175 - coly(コリー)1,996(15:30)+91 +4.78%
30位 9435 - 光通信37,570(15:30)-330 -0.87%
31位 338A - ZenmuTech(ゼンムテック)2,923(15:30)-72 -2.40%
32位 9468 - KADOKAWA(カドカワ)3,433.0(15:30)-60.0 -1.72%
33位 4263 - サスメド1,008(15:30)+92 +10.04%
34位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ)5,300(15:30)+70 +1.34%
35位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC)6,170(15:30)-43 -0.69%
36位 5574 - ABEJA2,704(15:30)-2 -0.07%
37位 4768 - 大塚商会3,045.0(15:30)+7.0 +0.23%
38位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー)2,765(15:30)-21 -0.75%
39位 4776 - サイボウズ2,178(15:30)-7 -0.32%
40位 4013 - 勤次郎729(15:30)+4 +0.55%
41位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG)7,623(15:30)-108 -1.40%
42位 3923 - ラクス900.0(15:30)-11.6 -1.27%
43位 3626 - TIS3,488.0(15:30)-77.0 -2.16%
44位 281A - インフォメティス(インフォメテ)806(15:30)-13 -1.59%
45位 8056 - BIPROGY(ビプロジー)4,454(15:30)-39 -0.87%
46位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD)1,532.0(15:30)-5.0 -0.33%
47位 4194 - ビジョナル7,415(15:30)-107 -1.42%
48位 4443 - Sansan1,289(15:30)-30 -2.27%
49位 4480 - メドレー2,290(15:30)-10 -0.43%
50位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT)1,530(15:30)-10 -0.65%
26 〜 50 / 585 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6472
NTN
6: 5016
JX金属
2: 6471
日本精工(日精工)
7: 5801
古河電気工業(古河電)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5802
住友電気工業(住友電)
4: 2371
カカクコム
9: 6594
ニデック
5: 6963
ローム
10: 6315
TOWA
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2693 - YKT330(15:30) +80+32.00%
2位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD)371(15:30) +80+27.49%
3位 6480 - 日本トムソン(トムソン)1,530(15:30) +300+24.39%
4位 8416 - 高知銀行(高知銀)1,288(15:30) +248+23.85%
5位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)2,618(15:30) +500+23.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD)247(15:30) -80-24.46%
2位 4483 - JMDC2,665(15:30) -700-20.80%
3位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)353(15:30) -80-18.48%
4位 6364 - AIRMAN1,727(15:30) -388-18.35%
5位 6366 - 千代田化工建設(千代建)843(15:30) -150-15.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品