Responsive Header
日経平均
株価: 45,584.54 前日比: +647.81 1.44%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
26位 2323 - fonfun744(15:30)+29 +4.06%
27位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ)7,840(15:30)-140 -1.75%
28位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL)3,683(15:30)-36 -0.97%
29位 2329 - 東北新社662(15:30)-3 -0.45%
30位 2330 - フォーサイド222(15:30)-4 -1.77%
31位 2332 - クエスト1,506(15:30)-22 -1.44%
32位 2335 - キューブシステム(キューブシス)1,193(15:30)-3 -0.25%
33位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS)580(15:30)+25 +4.50%
34位 2349 - エヌアイデイ2,334(15:01)-6 -0.26%
35位 2351 - ASJ381(15:30)-2 -0.52%
36位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル)680(15:30)-2 -0.29%
37位 2359 - コア2,048(15:30)-31 -1.49%
38位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ)431(15:30)-3 -0.69%
39位 241A - ROXX812(15:30)-36 -4.25%
40位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP)2,400(15:30)-79 -3.19%
41位 2477 - 手間いらず3,155(15:30)-55 -1.71%
42位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ)1,699(15:24)-1 -0.06%
43位 2484 - 出前館166(15:30) 0.00%
44位 248A - キッズスター1,963(15:30)-5 -0.25%
45位 265A - Hmcomm1,343(15:30)-11 -0.81%
46位 269A - Sapeet2,717(15:30)+137 +5.31%
47位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD)728(15:30)-6 -0.82%
48位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン)1,405(15:30)-12 -0.85%
49位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)321(15:30)-7 -2.13%
50位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ)2,366(15:30)-37 -1.54%
26 〜 50 / 599 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5713
住友金属鉱山(住友鉱)
6: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
2: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
7: 9432
NTT
3: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
8: 7552
ハピネット
4: 5711
三菱マテリアル(三菱マ)
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 7936
アシックス
10: 1911
住友林業(住友林)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ)30(15:30) +9+42.86%
2位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ)231(15:30) +50+27.62%
3位 3633 - GMOペパボ2,079(15:30) +400+23.82%
4位 1382 - ホーブ2,247(15:30) +343+18.01%
5位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99)3,465(15:30) +504+17.02%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 1757 - 創建エース1(15:30) -1-50.00%
2位 4250 - フロンティア(フロンテア)1,190(15:30) -260-17.93%
3位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド)650(15:30) -128-16.45%
4位 7746 - 岡本硝子265(15:30) -51-16.14%
5位 3565 - アセンテック1,536(15:30) -264-14.67%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品