Responsive Header
日経平均
株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
26位 2323 - fonfun598(15:30)+39 +6.98%
27位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ)7,780(15:30)-30 -0.38%
28位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL)3,544.0(15:30)-64.0 -1.77%
29位 2329 - 東北新社677(15:30)-36 -5.05%
30位 2330 - フォーサイド284(15:30)+52 +22.41%
31位 2332 - クエスト1,530(15:30)+34 +2.27%
32位 2335 - キューブシステム(キューブシス)1,176(15:30)-7 -0.59%
33位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS)460(15:30)-2 -0.43%
34位 2349 - エヌアイデイ2,350(13:04) -%
35位 2351 - ASJ335(15:30)-5 -1.47%
36位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル)669(15:30)+2 +0.30%
37位 2359 - コア1,971(15:30)-7 -0.35%
38位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ)438(15:30)-1 -0.23%
39位 241A - ROXX1,180(15:30)+26 +2.25%
40位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP)2,040(15:30)+24 +1.19%
41位 2477 - 手間いらず2,950(15:30)+20 +0.68%
42位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ)1,517(15:30)-29 -1.88%
43位 2484 - 出前館177(15:30)-1 -0.56%
44位 248A - キッズスター1,975(15:30)+75 +3.95%
45位 260A - オルツ12(15:30) 0.00%
46位 265A - Hmcomm1,386(15:30)+1 +0.07%
47位 269A - Sapeet2,947(15:30)+184 +6.66%
48位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD)708(15:30)+7 +1.00%
49位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン)1,374(15:30)+21 +1.55%
50位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)331(15:30)+1 +0.30%
26 〜 50 / 601 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7936
アシックス
6: 7011
三菱重工業(三菱重)
2: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
7: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
3: 9202
ANAホールディングス(ANAHD)
8: 6981
村田製作所(村田製)
4: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 6871
日本マイクロニクス(日本マイクロ)
10: 9504
中国電力(中国電)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5985 - サンコール971(15:30) +349+56.11%
2位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)126(15:30) +30+31.25%
3位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)336(15:30) +80+31.25%
4位 7138 - TORICO1,345(15:30) +300+28.71%
5位 4586 - メドレックス109(15:30) +24+28.24%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 196A - MFS414(15:30) -100-19.46%
2位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン)194(15:30) -38-16.38%
3位 4478 - フリー3,465(15:30) -585-14.44%
4位 9338 - INFORICH(インフォR)2,353(15:30) -379-13.87%
5位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI)1,065(15:30) -171-13.83%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品