Responsive Header
日経平均
株価: 38,701.90 前日比: -111.68 -0.29%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
51位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)283(15:30)+10 +3.66%
52位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ)2,244(15:30)-34 -1.49%
53位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー)565(15:30)-10 -1.74%
54位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス)1,514(15:30)-14 -0.92%
55位 3624 - アクセルマーク(アクセルM)104(15:30)+4 +4.00%
56位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム)558(15:30)-17 -2.96%
57位 3626 - TIS3,868(15:30)-12 -0.31%
58位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ)333(15:30)+2 +0.60%
59位 3628 - データホライゾン(データHR)423(15:30)+38 +9.87%
60位 3632 - グリー449(15:30)-11 -2.39%
61位 3633 - GMOペパボ1,542(15:30)-13 -0.84%
62位 3634 - ソケッツ616(15:11)-2 -0.32%
63位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD)1,816.0(15:30) 0.00%
64位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研)4,675(15:30)+80 +1.74%
65位 3639 - ボルテージ225(15:30) 0.00%
66位 3640 - 電算1,428(15:30)+2 +0.14%
67位 3641 - パピレス935(15:30)-6 -0.64%
68位 3645 - メディカルネット(メディカルN)313(15:30) 0.00%
69位 3646 - 駅探380(15:30)-3 -0.78%
70位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー)120(15:30)-6 -4.76%
71位 3648 - AGS809(15:30)+2 +0.25%
72位 3649 - ファインデックス(ファインデ)803(15:30)-4 -0.50%
73位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,571(15:30)-6 -0.38%
74位 3653 - モルフォ1,333(15:30)-31 -2.27%
75位 3655 - ブレインパッド(ブレインP)1,187(15:30)+12 +1.02%
51 〜 75 / 618 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
3: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
8: 7267
ホンダ
4: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
9: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 8058
三菱商事(三菱商)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7256 - 河西工業(河西工)158(15:30) +50+46.30%
2位 3185 - 夢展望176(15:30) +50+39.68%
3位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)3,190(15:30) +870+37.50%
4位 5131 - リンカーズ200(15:30) +50+33.33%
5位 7201 - 日産自動車(日産自)417.6(15:30) +80.0+23.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|好材料開示情報
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解35(15:30) -11-23.91%
2位 3350 - メタプラネット(メタプラ)3,520(15:30) -560-13.73%
3位 5134 - POPER615(15:30) -85-12.14%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)96(15:30) -12-11.11%
5位 6721 - ウインテスト103(15:30) -12-10.43%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品