Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 59,804.41 前日比: -746.18 -1.23%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
76位 4316 - ビーマップ161(15:30)-15 -8.52%
77位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ)4,240(15:30)-700 -14.17%
78位 4180 - Appier Group(Appier)999(15:30)+2 +0.20%
79位 2121 - MIXI2,608(15:30)+5 +0.19%
80位 9759 - NSD2,639.0(15:30)-46.5 -1.73%
81位 4176 - ココナラ269(15:30)+1 +0.37%
82位 4165 - プレイド539(15:30)-8 -1.46%
83位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ)2,688(15:30)+4 +0.15%
84位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL)3,610.0(15:30)-38.0 -1.04%
85位 3915 - テラスカイ2,044(15:30)+228 +12.56%
86位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド)59(15:30) 0.00%
87位 4413 - ボードルア2,073(15:30)-7 -0.34%
88位 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ)708(15:30)-7 -0.98%
89位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー)3,345(15:30)+160 +5.02%
90位 4449 - ギフティ1,232(15:30)+32 +2.67%
91位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク)798(15:30)-17 -2.09%
92位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ)2,591(15:30)-26 -0.99%
93位 9601 - 松竹10,400(15:30)-60 -0.57%
94位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ)1,699(15:30)+19 +1.13%
95位 9416 - ビジョン1,109(15:30)-6 -0.54%
96位 3663 - セルシス1,471(15:30)-15 -1.01%
97位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス)945(15:30)+8 +0.85%
98位 3664 - WIZE35(15:30)+1 +2.94%
99位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30)-1 -2.38%
100位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)921(15:30) 0.00%
76 〜 100 / 585 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6472
NTN
6: 5016
JX金属
2: 6471
日本精工(日精工)
7: 5801
古河電気工業(古河電)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5802
住友電気工業(住友電)
4: 2371
カカクコム
9: 6594
ニデック
5: 6963
ローム
10: 6315
TOWA
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2693 - YKT330(15:30) +80+32.00%
2位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD)371(15:30) +80+27.49%
3位 6480 - 日本トムソン(トムソン)1,530(15:30) +300+24.39%
4位 8416 - 高知銀行(高知銀)1,288(15:30) +248+23.85%
5位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)2,618(15:30) +500+23.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD)247(15:30) -80-24.46%
2位 4483 - JMDC2,665(15:30) -700-20.80%
3位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)353(15:30) -80-18.48%
4位 6364 - AIRMAN1,727(15:30) -388-18.35%
5位 6366 - 千代田化工建設(千代建)843(15:30) -150-15.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品