Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 59,804.41 前日比: -746.18 -1.23%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
101位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ)419(15:30)+3 +0.72%
102位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS)4,190(15:30)+340 +8.83%
103位 4499 - Speee(スピー)2,860(15:30)-12 -0.42%
104位 9424 - 日本通信128(15:30)+1 +0.79%
105位 3660 - アイスタイル424(15:30)-43 -9.21%
106位 4477 - BASE291(15:30) 0.00%
107位 4686 - ジャストシステム(ジャスト)3,715(15:30)-30 -0.80%
108位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)101(15:30)-3 -2.88%
109位 4418 - JDSC883(15:30)+3 +0.34%
110位 4674 - クレスコ1,660(15:30)+260 +18.57%
111位 3747 - インタートレード(インタートレ)579(15:30)+7 +1.22%
112位 9605 - 東映5,910(15:30)+40 +0.68%
113位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS)106(15:30)-1 -0.93%
114位 2317 - システナ430(15:30)-3 -0.69%
115位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)573(15:30)-8 -1.38%
116位 3762 - テクマトリックス(テクマト)1,811(15:30)-4 -0.22%
117位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG)5,820(15:30)-80 -1.36%
118位 4725 - CAC Holdings(CAC)1,813(15:30)+9 +0.50%
119位 2484 - 出前館127(15:30)-1 -0.78%
120位 4375 - セーフィー760(15:30)-13 -1.68%
121位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク)1,153(15:30)+6 +0.52%
122位 153A - カウリス1,699(15:30)+72 +4.43%
123位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD)3,820(15:30)-175 -4.38%
124位 3936 - グローバルウェイ(GW)169(15:30)-3 -1.74%
125位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク)2,639(15:30)-12 -0.45%
101 〜 125 / 585 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6472
NTN
6: 5016
JX金属
2: 6471
日本精工(日精工)
7: 5801
古河電気工業(古河電)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5802
住友電気工業(住友電)
4: 2371
カカクコム
9: 6594
ニデック
5: 6963
ローム
10: 6315
TOWA
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2693 - YKT330(15:30) +80+32.00%
2位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD)371(15:30) +80+27.49%
3位 6480 - 日本トムソン(トムソン)1,530(15:30) +300+24.39%
4位 8416 - 高知銀行(高知銀)1,288(15:30) +248+23.85%
5位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)2,618(15:30) +500+23.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD)247(15:30) -80-24.46%
2位 4483 - JMDC2,665(15:30) -700-20.80%
3位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)353(15:30) -80-18.48%
4位 6364 - AIRMAN1,727(15:30) -388-18.35%
5位 6366 - 千代田化工建設(千代建)843(15:30) -150-15.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品