Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 55,025.37 前日比: +776.98 1.43%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
276位 5137 - スマートドライブ(スマートD)303(15:30)+20 +7.07%
277位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン)1,867(15:30)+9 +0.48%
278位 3807 - フィスコ112(15:30)+1 +0.90%
279位 3672 - オルトプラス(オルトP)42(15:30)-1 -2.33%
280位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD)319(15:30)+7 +2.24%
281位 9698 - クレオ1,196(15:30)+6 +0.50%
282位 3691 - デジタルプラス(デジプラ)1,579(15:30)+20 +1.28%
283位 5591 - AVILEN(アヴィレン)996(15:30)+56 +5.96%
284位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム)3,015(15:30)+50 +1.69%
285位 335A - ミライロ386(15:30)+2 +0.52%
286位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム)687(15:30)+6 +0.88%
287位 4397 - チームスピリット(チムスピ)444(15:30)+6 +1.37%
288位 5242 - アイズ1,008(15:30)-18 -1.75%
289位 3834 - 朝日ネット679(15:30)-7 -1.02%
290位 5616 - 雨風太陽813(15:30)-13 -1.57%
291位 5139 - オープンワーク(オープンW)915(15:30)+25 +2.81%
292位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン)172(15:30) 0.00%
293位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル)794(15:30)+15 +1.93%
294位 4074 - ラキール743(15:30)+19 +2.62%
295位 3968 - セグエグループ(セグエG)506(15:30)+1 +0.20%
296位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ)825(15:30)+33 +4.17%
297位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ)1,400(15:30)-14 -0.99%
298位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX)1,081(15:30)+8 +0.75%
299位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ)1,512(15:30)+8 +0.53%
300位 4769 - IC1,020(14:20)+2 +0.20%
276 〜 300 / 554 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6963
ローム
6: 8622
水戸証券(水戸)
2: 6902
デンソー
7: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
3: 4506
住友ファーマ
8: 4894
クオリプス
4: 3563
FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC)
9: 5803
フジクラ
5: 6869
シスメックス
10: 6702
富士通
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,446(15:30) +300+26.18%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)31(15:30) +5+19.23%
3位 6963 - ローム3,243.0(15:30) +500.0+18.23%
4位 6573 - CRAVIA65(15:30) +10+18.18%
5位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)976(15:30) +150+18.16%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4586 - メドレックス107(15:30) -18-14.40%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)121(15:30) -14-10.37%
3位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)1,707(15:30) -184-9.73%
5位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,930(15:30) -207-9.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品