Responsive Header
日経平均
株価: 39,130.43 前日比: +93.58 0.24%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
276位 4074 - ラキール664(15:30)-1 -0.15%
277位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)658(15:30)-11 -1.64%
278位 4076 - シイエヌエス1,425(15:11)+10 +0.71%
279位 4165 - プレイド1,055(15:30)-37 -3.39%
280位 4166 - かっこ604(15:30)-5 -0.82%
281位 4167 - ココペリ322(15:30)-4 -1.23%
282位 4168 - ヤプリ850(15:30)-2 -0.23%
283位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ)318(15:30)-6 -1.85%
284位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン)161(15:30)-2 -1.23%
285位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI)1,504(15:30)-4 -0.27%
286位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス)1,835(15:30)-7 -0.38%
287位 4173 - WACUL304(15:30)-6 -1.94%
288位 4174 - アピリッツ764(15:30)+10 +1.33%
289位 4175 - coly(コリー)1,369(15:30)-20 -1.44%
290位 4176 - ココナラ392(15:30)-5 -1.26%
291位 4177 - i-plug1,023(15:30)+7 +0.69%
292位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ)715(15:30)+4 +0.56%
293位 4179 - ジーネクスト296(15:30)-13 -4.21%
294位 4180 - Appier Group(Appier)1,505(15:30)-8 -0.53%
295位 4192 - スパイダープラス(スパイダー)413(15:30)-22 -5.06%
296位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ)2,622(15:30)-8 -0.30%
297位 4194 - ビジョナル8,134(15:30)-186 -2.24%
298位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ)1,038(15:30)+20 +1.96%
299位 4197 - アスマーク2,435(15:30)+10 +0.41%
300位 4198 - テンダ980(15:30)+38 +4.03%
276 〜 300 / 618 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
3: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
8: 7267
ホンダ
4: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
9: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 8058
三菱商事(三菱商)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3624 - アクセルマーク(アクセルM)129(15:30) +30+30.30%
2位 3185 - 夢展望232(15:30) +50+27.47%
3位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE)1,411(15:30) +297+26.66%
4位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD)440(15:30) +80+22.22%
5位 7743 - シード635(15:30) +100+18.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|好材料開示情報
銘柄株価値下がり率
1位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD)380(15:30) -80-17.39%
2位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)410(15:30) -80-16.33%
3位 6185 - SMN398(15:30) -64-13.85%
4位 4881 - ファンペップ149(15:30) -23-13.37%
5位 6721 - ウインテスト105(15:30) -14-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品