Responsive Header
日経平均
株価: 42,638.22 前日比: -250.33 -0.58%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
301位 4263 - サスメド838(15:30)+13 +1.58%
302位 4264 - セキュア1,611(15:30)+1 +0.06%
303位 4265 - Institution for a Global Society(IGS)296(15:30) 0.00%
304位 4270 - BeeX2,480(15:30)+13 +0.53%
305位 4284 - ソルクシーズ431(15:30)+7 +1.65%
306位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ)448(15:30)+5 +1.13%
307位 4288 - アズジェント582(15:30)+19 +3.37%
308位 4299 - ハイマックス1,210(15:30)+2 +0.17%
309位 4307 - 野村総合研究所(野村総研)6,163(15:30)-18 -0.29%
310位 4308 - Jストリーム365(15:30)-2 -0.54%
311位 4316 - ビーマップ1,418(15:30)+300 +26.83%
312位 4320 - CEホールディングス(CEHD)723(15:30)-3 -0.41%
313位 4323 - 日本システム技術(日シス技術)2,151(15:30)-34 -1.56%
314位 4326 - インテージホールディングス(インテージH)1,870(15:30)-1 -0.05%
315位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム)1,270(15:30)+1 +0.08%
316位 4334 - ユークス427(15:30)+6 +1.43%
317位 4335 - IPSホールディングス(IPSHD)1,161(15:30)-1 -0.09%
318位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス)182(15:30)+3 +1.68%
319位 4356 - 応用技術1,599(15:30)+18 +1.14%
320位 4370 - モビルス582(15:30)+8 +1.39%
321位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT)1,237(15:30)+31 +2.57%
322位 4372 - ユミルリンク1,387(15:30)+36 +2.66%
323位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス)4,455(15:30)+25 +0.56%
324位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ)2,835(15:30)+25 +0.89%
325位 4375 - セーフィー1,055(15:30)-28 -2.59%
301 〜 325 / 601 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8267
イオン
6: 8136
サンリオ
2: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
7: 6814
古野電気(古野電)
3: 6594
ニデック
8: 3853
アステリア
4: 4568
第一三共
9: 9504
中国電力(中国電)
5: 5838
楽天銀行(楽天銀)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6177 - AppBank(アップバンク)202(15:30) +50+32.89%
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)210(15:30) +50+31.25%
3位 4316 - ビーマップ1,418(15:30) +300+26.83%
4位 6574 - コンヴァノ2,547(15:30) +500+24.43%
5位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)224(15:30) +40+21.74%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 1757 - 創建エース5(15:30) -9-64.29%
2位 260A - オルツ8(15:30) -2-20.00%
3位 1844 - 大盛工業825(15:30) -110-11.76%
4位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)159(15:30) -21-11.67%
5位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード)795(15:30) -93-10.47%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品