Responsive Header
日経平均
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
326位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム)3,810(14:37)+10 +0.26%
327位 6199 - セラク1,286(15:30)-25 -1.91%
328位 3719 - AIストーム217(15:30)-2 -0.91%
329位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン)1,196(15:30)+77 +6.88%
330位 4326 - インテージホールディングス(インテージH)1,741(15:30)+15 +0.87%
331位 3840 - パス57(15:30)-1 -1.72%
332位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ)383(15:30)+2 +0.52%
333位 3753 - フライトソリューションズ(フライト)156(15:30)+6 +4.00%
334位 4270 - BeeX1,859(15:30)-17 -0.91%
335位 269A - Sapeet2,731(15:30)+134 +5.16%
336位 3648 - AGS1,137(15:30)-22 -1.90%
337位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン)1,020(15:30)-33 -3.13%
338位 5034 - unerry(ウネリー)2,229(15:30)-47 -2.07%
339位 4719 - アルファシステムズ(アルファ)3,395(15:30)+70 +2.11%
340位 2335 - キューブシステム(キューブシス)1,026(15:30)+11 +1.08%
341位 4019 - スタメン688(15:30)+1 +0.15%
342位 5575 - Globee(グロービー)727(15:30)-12 -1.62%
343位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS)2,007(15:30)+16 +0.80%
344位 5131 - リンカーズ138(15:30)+2 +1.47%
345位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ)1,820(15:09)+4 +0.22%
346位 241A - ROXX488(15:30)-2 -0.41%
347位 2307 - クロスキャット(クロスキャト)941(15:30)-1 -0.11%
348位 4379 - Photosynth(フォトシンス)467(15:30)-3 -0.64%
349位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)311(15:30)-4 -1.27%
350位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ)1,422(15:30)-2 -0.14%
326 〜 350 / 585 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6472
NTN
6: 5016
JX金属
2: 6471
日本精工(日精工)
7: 5801
古河電気工業(古河電)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5802
住友電気工業(住友電)
4: 2371
カカクコム
9: 6594
ニデック
5: 6963
ローム
10: 6315
TOWA
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2693 - YKT330(15:30) +80+32.00%
2位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD)371(15:30) +80+27.49%
3位 6480 - 日本トムソン(トムソン)1,530(15:30) +300+24.39%
4位 8416 - 高知銀行(高知銀)1,288(15:30) +248+23.85%
5位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)2,618(15:30) +500+23.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD)247(15:30) -80-24.46%
2位 4483 - JMDC2,665(15:30) -700-20.80%
3位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)353(15:30) -80-18.48%
4位 6364 - AIRMAN1,727(15:30) -388-18.35%
5位 6366 - 千代田化工建設(千代建)843(15:30) -150-15.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品