Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 55,025.37 前日比: +776.98 1.43%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
176位 3913 - GreenBee(GreenB)1,050(15:30)+14 +1.35%
177位 8157 - 都築電気(都築電)3,925(15:30) 0.00%
178位 4058 - トヨクモ1,890(15:30)+86 +4.77%
179位 4377 - ワンキャリア2,080(15:30)+104 +5.26%
180位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ)2,510(15:30)+85 +3.51%
181位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ)697(15:30)+7 +1.01%
182位 9742 - アイネス2,107(15:30)+7 +0.33%
183位 3741 - セック3,855(15:30)+70 +1.85%
184位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド)475(15:30)+17 +3.71%
185位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭)3,020(15:30)-25 -0.82%
186位 4687 - TDCソフト1,050(15:30)+27 +2.64%
187位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)349(15:30) 0.00%
188位 330A - TalentX(タレントX)616(15:30)+7 +1.15%
189位 3678 - メディアドゥ1,708(15:30)+12 +0.71%
190位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ)1,237(15:30)+28 +2.32%
191位 3843 - フリービット1,593(15:30)+14 +0.89%
192位 4709 - IDホールディングス(IDHD)2,004(15:30)+12 +0.60%
193位 3793 - ドリコム403(15:30)+11 +2.81%
194位 7844 - マーベラス484(15:30)+2 +0.41%
195位 3640 - 電算3,690(15:30)+30 +0.82%
196位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ)545(15:30)+20 +3.81%
197位 3837 - アドソル日進1,631(15:30)+5 +0.31%
198位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー)538(15:30)+5 +0.94%
199位 3901 - マークラインズ(Mラインズ)1,614(15:30)+16 +1.00%
200位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ)692(15:30)+11 +1.62%
176 〜 200 / 554 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6963
ローム
6: 8622
水戸証券(水戸)
2: 6902
デンソー
7: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
3: 4506
住友ファーマ
8: 4894
クオリプス
4: 3563
FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC)
9: 5803
フジクラ
5: 6869
シスメックス
10: 6702
富士通
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,446(15:30) +300+26.18%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)31(15:30) +5+19.23%
3位 6963 - ローム3,243.0(15:30) +500.0+18.23%
4位 6573 - CRAVIA65(15:30) +10+18.18%
5位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)976(15:30) +150+18.16%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4586 - メドレックス107(15:30) -18-14.40%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)121(15:30) -14-10.37%
3位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)1,707(15:30) -184-9.73%
5位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,930(15:30) -207-9.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品