Responsive Header
日経平均
株価: 42,888.55 前日比: -657.74 -1.51%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
201位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ)1,863(15:30)-45 -2.36%
202位 3926 - オープンドア486(15:30) 0.00%
203位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン)924(15:30)+14 +1.54%
204位 3928 - マイネット251(15:30) 0.00%
205位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー)250(15:30)-2 -0.79%
206位 3930 - はてな1,386(15:30)+4 +0.29%
207位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ)1,688(15:30)-16 -0.94%
208位 3932 - アカツキ3,120(15:30)+100 +3.31%
209位 3933 - チエル715(15:30)+4 +0.56%
210位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ)1,986(15:30)+3 +0.15%
211位 3935 - エディア1,031(15:30)-5 -0.48%
212位 3936 - グローバルウェイ(GW)192(15:30)-2 -1.03%
213位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom)1,111(15:30)+9 +0.82%
214位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN)469(15:30)+9 +1.96%
215位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス)140(15:30) 0.00%
216位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ)635(15:30)+4 +0.63%
217位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,245(15:30)+17 +1.38%
218位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ)560(15:30)-6 -1.06%
219位 3964 - オークネット1,870(15:30)+24 +1.30%
220位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA)799(15:30) 0.00%
221位 3967 - エルテス740(15:30)+2 +0.27%
222位 3968 - セグエグループ(セグエG)655(15:30)-7 -1.06%
223位 3969 - エイトレッド1,501(15:30)-7 -0.46%
224位 3970 - イノベーション(イノベーショ)1,007(15:30)+3 +0.30%
225位 3974 - SCAT516(15:08)+1 +0.19%
201 〜 225 / 601 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8267
イオン
6: 8136
サンリオ
2: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
7: 6814
古野電気(古野電)
3: 6594
ニデック
8: 3853
アステリア
4: 4568
第一三共
9: 9504
中国電力(中国電)
5: 5838
楽天銀行(楽天銀)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6177 - AppBank(アップバンク)202(15:30) +50+32.89%
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)210(15:30) +50+31.25%
3位 4316 - ビーマップ1,418(15:30) +300+26.83%
4位 6574 - コンヴァノ2,547(15:30) +500+24.43%
5位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)224(15:30) +40+21.74%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 1757 - 創建エース5(15:30) -9-64.29%
2位 260A - オルツ8(15:30) -2-20.00%
3位 1844 - 大盛工業825(15:30) -110-11.76%
4位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)159(15:30) -21-11.67%
5位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード)795(15:30) -93-10.47%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品