Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 63,272.11 前日比: +529.54 0.84%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
126位 9948 - アークス3,390(15:30)+15 +0.44%
127位 9956 - バローホールディングス(バローHD)3,615(15:30)+60 +1.69%
128位 7678 - あさくま5,850(15:30)+70 +1.21%
129位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD)1,775(15:30)+14 +0.80%
130位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ)481(15:30)+12 +2.56%
131位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク)2,630(15:30)+21 +0.80%
132位 3134 - Hamee411(15:30)-1 -0.24%
133位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD)1,199(15:30)+1 +0.08%
134位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD)1,445(15:30)-5 -0.34%
135位 7593 - VTホールディングス(VTHD)482(15:30) 0.00%
136位 8278 - フジ2,060(15:30)+7 +0.34%
137位 7520 - エコス2,236(15:30)-27 -1.19%
138位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI)347(15:30) 0.00%
139位 2698 - キャンドゥ3,215(15:30)+15 +0.47%
140位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド)1,562(15:30)-4 -0.26%
141位 7412 - アトム672(15:30)+68 +11.26%
142位 8217 - オークワ784(15:30)-5 -0.63%
143位 7512 - イオン北海道849(15:30)-2 -0.24%
144位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD)1,461(15:30)-6 -0.41%
145位 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD)1,396(15:30)-9 -0.64%
146位 9979 - 大庄1,038(15:30)+1 +0.10%
147位 8005 - スクロール1,705(15:30)+108 +6.76%
148位 3333 - あさひ1,258(15:30)-2 -0.16%
149位 7682 - 浜木綿4,070(11:03)+10 +0.25%
150位 3418 - バルニバービ1,098(15:30)+6 +0.55%
126 〜 150 / 322 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6472
NTN
6: 5016
JX金属
2: 6471
日本精工(日精工)
7: 5801
古河電気工業(古河電)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5802
住友電気工業(住友電)
4: 2371
カカクコム
9: 6594
ニデック
5: 6963
ローム
10: 6315
TOWA
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2693 - YKT330(15:30) +80+32.00%
2位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD)371(15:30) +80+27.49%
3位 6480 - 日本トムソン(トムソン)1,530(15:30) +300+24.39%
4位 8416 - 高知銀行(高知銀)1,288(15:30) +248+23.85%
5位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)2,618(15:30) +500+23.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD)247(15:30) -80-24.46%
2位 4483 - JMDC2,665(15:30) -700-20.80%
3位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)353(15:30) -80-18.48%
4位 6364 - AIRMAN1,727(15:30) -388-18.35%
5位 6366 - 千代田化工建設(千代建)843(15:30) -150-15.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品