Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 63,750.61 前日比: +478.50 0.76%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
151位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス)3,275(15:30)+145 +4.63%
152位 2742 - ハローズ4,015(15:30)+40 +1.01%
153位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD)1,297(15:30)+4 +0.31%
154位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH)23(15:30)-1 -4.17%
155位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD)541(15:30)-1 -0.18%
156位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD)1,149(15:30)+2 +0.17%
157位 297A - アルピコホールディングス(アルピコHD)231(15:30)-1 -0.43%
158位 3198 - SFPホールディングス(SFP)2,278(15:30)-14 -0.61%
159位 274A - ガーデン2,264(15:30)-5 -0.22%
160位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD)962(15:30)-2 -0.21%
161位 7683 - ダブルエー(WA)1,368(15:30)-6 -0.44%
162位 7475 - アルビス2,498(15:30) 0.00%
163位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ)961(15:30)-8 -0.83%
164位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海)3,440(15:30)-35 -1.01%
165位 7138 - TORICO202(15:30)-6 -2.88%
166位 7522 - ワタミ949(15:30)-1 -0.11%
167位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ)2,070(15:30)+47 +2.32%
168位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG)928(15:30)-9 -0.96%
169位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)100(15:30)+3 +3.09%
170位 2735 - ワッツ607(15:30)+12 +2.02%
171位 7643 - ダイイチ1,660(13:51)-3 -0.18%
172位 2753 - あみやき亭(あみやき)1,342(15:30)-3 -0.22%
173位 3172 - ティーライフ1,153(15:14)-1 -0.09%
174位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック)728(15:30)+3 +0.41%
175位 9850 - グルメ杵屋973(15:30)+1 +0.10%
151 〜 175 / 322 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6472
NTN
6: 5016
JX金属
2: 6471
日本精工(日精工)
7: 5801
古河電気工業(古河電)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5802
住友電気工業(住友電)
4: 2371
カカクコム
9: 6594
ニデック
5: 6963
ローム
10: 6315
TOWA
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2693 - YKT330(15:30) +80+32.00%
2位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD)371(15:30) +80+27.49%
3位 6480 - 日本トムソン(トムソン)1,530(15:30) +300+24.39%
4位 8416 - 高知銀行(高知銀)1,288(15:30) +248+23.85%
5位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)2,618(15:30) +500+23.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD)247(15:30) -80-24.46%
2位 4483 - JMDC2,665(15:30) -700-20.80%
3位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)353(15:30) -80-18.48%
4位 6364 - AIRMAN1,727(15:30) -388-18.35%
5位 6366 - 千代田化工建設(千代建)843(15:30) -150-15.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品