Responsive Header
日経平均
株価: 39,688.81 前日比: +101.13 0.26%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
176位 7112 - キューブ449(15:30)-1 -0.22%
177位 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD)2,900(13:45)+1 +0.03%
178位 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク)1,073(15:30)-14 -1.29%
179位 7126 - グローバルスタイル(グローバルS)1,629(15:30)-13 -0.79%
180位 7127 - 一家ホールディングス(一家HD)663(15:30)+2 +0.30%
181位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ)1,099(15:09)-1 -0.09%
182位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ)1,402(15:30)-25 -1.75%
183位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG)1,070(15:30)-44 -3.95%
184位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト)206(15:30)+2 +0.98%
185位 7138 - TORICO637(15:30)-10 -1.55%
186位 7140 - ペットゴー741(15:30)-3 -0.40%
187位 7412 - アトム657(15:30)-2 -0.30%
188位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD)702(15:30)+16 +2.33%
189位 7419 - ノジマ3,160(15:30)-80 -2.47%
190位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ)1,514(15:30)+7 +0.46%
191位 7445 - ライトオン301(15:30)-8 -2.59%
192位 7450 - サンデー1,074(14:34)-3 -0.28%
193位 7453 - 良品計画6,674(15:30)-258 -3.72%
194位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD)280(15:30)-1 -0.36%
195位 7462 - CAPITA427(15:01)-4 -0.93%
196位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG)818(15:30) 0.00%
197位 7475 - アルビス3,000(15:30)+20 +0.67%
198位 7494 - コナカ244(15:30)+3 +1.24%
199位 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ)1,373(13:38)-2 -0.15%
200位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD)1,369(15:30)+39 +2.93%
176 〜 200 / 345 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7837 - アールシーコア(アールシー)452(15:30) +80+21.51%
2位 3494 - マリオン475(15:30) +80+20.25%
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)289(15:30) +46+18.93%
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)183(15:30) +28+18.06%
5位 3856 - Abalance(Aバランス)731(15:30) +100+15.85%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 6731 - ピクセラ44(15:30) -14-24.14%
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)318(15:30) -80-20.10%
3位 2334 - イオレ1,920(15:30) -440-18.64%
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,200(15:30) -272-18.48%
5位 7709 - クボテック202(15:30) -41-16.87%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品