Responsive Header
日経平均
株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
51位 3156 - レスター1,936(15:30)-86 -4.25%
52位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG)980(15:30)+6 +0.62%
53位 3160 - 大光574(15:30)-1 -0.17%
54位 3161 - アゼアス653(15:30)-6 -0.91%
55位 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD)1,278(15:30)-12 -0.93%
56位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI)941(15:30)-7 -0.74%
57位 3168 - MERF484(15:30)-3 -0.62%
58位 3173 - Cominix(コミニックス)794(15:30) 0.00%
59位 3176 - 三洋貿易1,302(15:30)-12 -0.91%
60位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ)1,340(15:30)-71 -5.03%
61位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP)1,167(15:30)-35 -2.91%
62位 3306 - 日本製麻(日本麻)475(14:11) 0.00%
63位 3320 - クロスプラス931(15:30)-41 -4.22%
64位 3321 - ミタチ産業1,005(15:30)-39 -3.74%
65位 3323 - レカム61(15:30)-3 -4.69%
66位 3350 - メタプラネット(メタプラ)315(15:30)-27 -7.89%
67位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD)1,190(15:30)-18 -1.49%
68位 3359 - cotta319(15:30)-6 -1.85%
69位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD)1,919.5(15:30)-48.0 -2.44%
70位 3374 - 内外テック1,806(15:30)-82 -4.34%
71位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王)351(15:30)-7 -1.96%
72位 3384 - アークコア611(15:30)-14 -2.24%
73位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ)1,089(15:30) 0.00%
74位 3388 - 明治電機工業1,323(15:30)-19 -1.42%
75位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD)496(15:30)-2 -0.40%
51 〜 75 / 308 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8267
イオン
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 3141
ウエルシアホールディングス(ウエルシア)
7: 7201
日産自動車(日産自)
3: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
8: 3391
ツルハホールディングス(ツルハHD)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 6532
ベイカレント
5: 7261
マツダ
10: 7649
スギホールディングス(スギHD)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4894 - クオリプス8,950(15:30) +1,500+20.13%
2位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)493(15:30) +80+19.37%
3位 2721 - ジェイホールディングス(JHD)184(15:30) +28+17.95%
4位 4896 - ケイファーマ664(15:30) +100+17.73%
5位 7776 - セルシード547(15:30) +80+17.13%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 5842 - インテグラル2,272(15:30) -397-14.87%
2位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密)1,151(15:30) -194-14.42%
3位 5243 - note(ノート)1,569(15:30) -245-13.51%
4位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル)1,249(15:30) -172-12.10%
5位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC)730(15:30) -100-12.05%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品