Responsive Header
日経平均
株価: 39,041.22 前日比: +339.32 0.88%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
76位 3388 - 明治電機工業1,348(15:30)-11 -0.81%
77位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD)501(15:30)+2 +0.40%
78位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH)2,201(15:30)-6 -0.27%
79位 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス)791(13:30)-3 -0.38%
80位 3419 - アートグリーン(アートG)1,843(14:25)-5 -0.27%
81位 3537 - 昭栄薬品1,450(15:09)+22 +1.54%
82位 3540 - 歯愛メディカル(Ciメディカ)957(15:30)-39 -3.92%
83位 3541 - 農業総合研究所(農業総研)248(15:30)-1 -0.40%
84位 3543 - コメダホールディングス(コメダ)2,880(15:30)-11 -0.38%
85位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)390(15:30)+10 +2.63%
86位 3562 - No.11,903(15:30)+3 +0.16%
87位 3565 - アセンテック957(15:30)+60 +6.69%
88位 5009 - 富士興産(富士興)1,405(15:30)+1 +0.07%
89位 5283 - 高見澤(高見沢)2,826(14:25)-9 -0.32%
90位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ)2,056(15:30)-21 -1.01%
91位 6973 - 協栄産業(協栄産)2,248(15:30) 0.00%
92位 7111 - INEST49(15:30)+2 +4.26%
93位 7114 - フーディソン1,021(15:22)+1 +0.10%
94位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス)1,128(15:30)-24 -2.08%
95位 7116 - ダイワ通信1,185(15:30)-15 -1.25%
96位 7120 - SHINKO1,979(15:30)-12 -0.60%
97位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD)2,281(15:30)+9 +0.40%
98位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD)1,898(15:30)+17 +0.90%
99位 7131 - のむら産業1,780(15:30)+15 +0.85%
100位 7413 - 創健社2,274(13:37) -%
76 〜 100 / 311 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
3: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
8: 7267
ホンダ
4: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
9: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 8058
三菱商事(三菱商)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7256 - 河西工業(河西工)158(15:30) +50+46.30%
2位 3185 - 夢展望176(15:30) +50+39.68%
3位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)3,190(15:30) +870+37.50%
4位 5131 - リンカーズ200(15:30) +50+33.33%
5位 7201 - 日産自動車(日産自)417.6(15:30) +80.0+23.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|好材料開示情報
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解35(15:30) -11-23.91%
2位 3350 - メタプラネット(メタプラ)3,520(15:30) -560-13.73%
3位 5134 - POPER615(15:30) -85-12.14%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)96(15:30) -12-11.11%
5位 6721 - ウインテスト103(15:30) -12-10.43%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品