Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 53,819.61 前日比: -633.35 -1.16%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
76位 9830 - トラスコ中山2,390(15:30)-5 -0.21%
77位 3156 - レスター2,940(15:30)-15 -0.51%
78位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG)2,169(15:30)-73 -3.26%
79位 7537 - 丸文1,183(15:30)-4 -0.34%
80位 7521 - ムサシ2,792(15:30)-25 -0.89%
81位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食)13,050(15:30)-50 -0.38%
82位 8226 - 理経543(15:30)-1 -0.18%
83位 8125 - ワキタ1,963(15:30)-17 -0.86%
84位 9837 - モリト2,015(15:30)+6 +0.30%
85位 3562 - No.11,603(15:30)-25 -1.54%
86位 2733 - あらた2,973(15:30)-14 -0.47%
87位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)109(15:30)-3 -2.68%
88位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD)2,871(15:30) 0.00%
89位 7613 - シークス1,311(15:30)+5 +0.38%
90位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD)6,730(15:30)-50 -0.74%
91位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD)910(15:30)+4 +0.44%
92位 8137 - サンワテクノス(サンワテク)3,295(15:30)-50 -1.49%
93位 8075 - 神鋼商事(神鋼商)2,516(15:30)-52 -2.02%
94位 9932 - 杉本商事(杉本商)1,356(15:30)+5 +0.37%
95位 8103 - 明和産業(明和産)889(15:30)+6 +0.68%
96位 7420 - 佐鳥電機1,901(15:30)-1 -0.05%
97位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ)1,727(15:30)+6 +0.35%
98位 9896 - JKホールディングス(JKHD)1,496(15:30)-18 -1.19%
99位 7500 - 西川計測11,300(15:13)-400 -3.42%
100位 8014 - 蝶理4,350(15:30)-80 -1.81%
76 〜 100 / 265 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6963
ローム
6: 8622
水戸証券(水戸)
2: 6902
デンソー
7: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
3: 4506
住友ファーマ
8: 4894
クオリプス
4: 3563
FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC)
9: 5803
フジクラ
5: 6869
シスメックス
10: 6702
富士通
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,446(15:30) +300+26.18%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)31(15:30) +5+19.23%
3位 6963 - ローム3,243.0(15:30) +500.0+18.23%
4位 6573 - CRAVIA65(15:30) +10+18.18%
5位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)976(15:30) +150+18.16%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4586 - メドレックス107(15:30) -18-14.40%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)121(15:30) -14-10.37%
3位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)1,707(15:30) -184-9.73%
5位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,930(15:30) -207-9.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品