Responsive Header
日経平均
株価: 38,701.90 前日比: -111.68 -0.29%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
51位 4120 - スガイ化学工業(スガイ)2,099(09:28)+1 +0.05%
52位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)3,190(15:30)+870 +37.50%
53位 4125 - 三和油化工業1,616(15:30)+21 +1.32%
54位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化)2,698.0(15:30)+25.0 +0.94%
55位 4183 - 三井化学3,341.0(15:30)+49.0 +1.49%
56位 4186 - 東京応化工業(東応化)3,507.0(15:30)+7.0 +0.20%
57位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機)2,826(15:30)+67 +2.43%
58位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG)770.1(15:30)-11.4 -1.46%
59位 4189 - KHネオケム2,015(15:30)-2 -0.10%
60位 4202 - ダイセル1,362.0(15:30)+4.0 +0.29%
61位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ)3,754(15:30)+24 +0.64%
62位 4204 - 積水化学工業(積水化)2,391.0(15:30)+2.5 +0.10%
63位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン)1,424.5(15:30)-14.5 -1.01%
64位 4206 - アイカ工業(アイカ)3,217.0(15:30)+5.0 +0.16%
65位 4208 - UBE2,329.5(15:30)-17.0 -0.72%
66位 4212 - 積水樹脂(積水樹)2,160(15:30)+7 +0.33%
67位 4216 - 旭有機材4,445(15:30)-15 -0.34%
68位 4218 - ニチバン1,987(15:30)-8 -0.40%
69位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ)1,052(15:30)-15 -1.41%
70位 4221 - 大倉工業(大倉工)3,000(15:30)+20 +0.67%
71位 4222 - 児玉化学工業(児玉化)357(15:30)+62 +21.02%
72位 4224 - ロンシール工業(ロンシール)1,453(15:30)-12 -0.82%
73位 4228 - 積水化成品工業(積化成)348(15:30)-1 -0.29%
74位 4229 - 群栄化学工業(群栄化)2,622(15:30)+13 +0.50%
75位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ)701(15:30)+4 +0.57%
51 〜 75 / 211 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
3: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
8: 7267
ホンダ
4: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
9: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 8058
三菱商事(三菱商)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7256 - 河西工業(河西工)158(15:30) +50+46.30%
2位 3185 - 夢展望176(15:30) +50+39.68%
3位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)3,190(15:30) +870+37.50%
4位 5131 - リンカーズ200(15:30) +50+33.33%
5位 7201 - 日産自動車(日産自)417.6(15:30) +80.0+23.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|好材料開示情報
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解35(15:30) -11-23.91%
2位 3350 - メタプラネット(メタプラ)3,520(15:30) -560-13.73%
3位 5134 - POPER615(15:30) -85-12.14%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)96(15:30) -12-11.11%
5位 6721 - ウインテスト103(15:30) -12-10.43%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品