Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 53,429.56 前日比: +15.88 0.03%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
76位 4044 - セントラル硝子(セ硝子)4,175(15:30)-50 -1.18%
77位 4974 - タカラバイオ1,146(15:30)-1 -0.09%
78位 4461 - 第一工業製薬(一工薬)10,830(15:30) 0.00%
79位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD)5,170(15:30)+255 +5.19%
80位 4471 - 三洋化成工業(三洋化)5,420(15:30)-60 -1.09%
81位 4275 - カーリット2,946(15:30)+45 +1.55%
82位 4958 - 長谷川香料2,853(15:30)+3 +0.11%
83位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD)4,600(15:30)+10 +0.22%
84位 4992 - 北興化学工業(北興化)1,771(15:30)-6 -0.34%
85位 3553 - 共和レザー(共和レ)1,165(15:30)-9 -0.77%
86位 4997 - 日本農薬(日農薬)1,013(15:30)-11 -1.07%
87位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC)884(15:30)-4 -0.45%
88位 4221 - 大倉工業(大倉工)4,895(15:30)-30 -0.61%
89位 4092 - 日本化学工業(日本化)3,365(15:30)-35 -1.03%
90位 7888 - 三光合成983(15:30)-10 -1.01%
91位 4970 - 東洋合成工業(東洋合成)10,650(15:30)+240 +2.31%
92位 4917 - マンダム3,080(15:30) 0.00%
93位 4216 - 旭有機材6,020(15:30)-60 -0.99%
94位 4022 - ラサ工業(ラサ工)9,160(15:30)-210 -2.24%
95位 4966 - 上村工業(上村工)21,500(15:30)+200 +0.94%
96位 4931 - 新日本製薬2,068(15:30)+1 +0.05%
97位 4975 - JCU6,080(15:30)-70 -1.14%
98位 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス)1,094(15:30)-10 -0.91%
99位 4977 - 新田ゼラチン1,408(15:30)-6 -0.42%
100位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗)2,415(15:30)-3 -0.12%
76 〜 100 / 189 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 5016
JX金属
3: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
8: 6330
東洋エンジニアリング(東洋エンジ)
4: 7011
三菱重工業(三菱重)
9: 4063
信越化学工業(信越化)
5: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
10: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,446(15:30) +300+26.18%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)31(15:30) +5+19.23%
3位 6963 - ローム3,243.0(15:30) +500.0+18.23%
4位 6573 - CRAVIA65(15:30) +10+18.18%
5位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)976(15:30) +150+18.16%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4586 - メドレックス107(15:30) -18-14.40%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)121(15:30) -14-10.37%
3位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)1,707(15:30) -184-9.73%
5位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,930(15:30) -207-9.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品