Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 61,409.29 前日比: -1,244.76 -1.99%
Quote Search

不動産業

順位銘柄株価前日比
1位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C)6,380(15:30)-20 -0.31%
2位 8801 - 三井不動産(三井不)1,670.5(15:30)+14.0 +0.85%
3位 8802 - 三菱地所(菱地所)4,489(15:30)+111 +2.54%
4位 8830 - 住友不動産(住友不)4,816(15:30)+60 +1.26%
5位 1878 - 大東建託(大東建)3,551.0(15:30)+7.0 +0.20%
6位 3003 - ヒューリック1,786.5(15:30)-16.0 -0.89%
7位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD)1,326.0(15:30)+7.5 +0.57%
8位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD)1,007.0(15:30)+5.5 +0.55%
9位 8848 - レオパレス21(レオパレス)648(15:30)+4 +0.62%
10位 8804 - 東京建物(東建物)3,489.0(15:30)+14.0 +0.40%
11位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場)254(15:30)-4 -1.55%
12位 4666 - パーク241,780.5(15:30)-33.0 -1.82%
13位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH)9,372(15:30)+294 +3.24%
14位 8918 - ランド11(15:30)+1 +10.00%
15位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル)5,195(15:30)+99 +1.94%
16位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット)544(15:30) 0.00%
17位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD)2,214.0(15:30)+1.0 +0.05%
18位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)827(15:30)+24 +2.99%
19位 8864 - 空港施設916(15:30)-25 -2.66%
20位 8919 - カチタス3,475(15:30)+310 +9.79%
21位 8803 - 平和不動産(平和不)2,452(15:30)+19 +0.78%
22位 8869 - 明和地所890(15:30) 0.00%
23位 2980 - SREホールディングス(SREHD)4,060(15:30)+45 +1.12%
24位 2982 - ADワークスグループ(ADWG)392(15:30)-9 -2.24%
25位 2337 - いちご494(15:30)+6 +1.23%
1 2
1 〜 25 / 130 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6472
NTN
6: 5016
JX金属
2: 6471
日本精工(日精工)
7: 5801
古河電気工業(古河電)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5802
住友電気工業(住友電)
4: 2371
カカクコム
9: 6594
ニデック
5: 6963
ローム
10: 6315
TOWA
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2693 - YKT330(15:30) +80+32.00%
2位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD)371(15:30) +80+27.49%
3位 6480 - 日本トムソン(トムソン)1,530(15:30) +300+24.39%
4位 8416 - 高知銀行(高知銀)1,288(15:30) +248+23.85%
5位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)2,618(15:30) +500+23.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD)247(15:30) -80-24.46%
2位 4483 - JMDC2,665(15:30) -700-20.80%
3位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)353(15:30) -80-18.48%
4位 6364 - AIRMAN1,727(15:30) -388-18.35%
5位 6366 - 千代田化工建設(千代建)843(15:30) -150-15.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品