Responsive Header
日経平均
株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%
Quote Search

不動産業

順位銘柄株価前日比
26位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD)847.8(15:24)+5.8 +0.69%
27位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD)497(15:24)+3 +0.61%
28位 3236 - プロパスト188(15:22) 0.00%
29位 3237 - イントランス86(15:07) 0.00%
30位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総)427(15:10)-4 -0.93%
31位 3241 - ウィル462(15:09)-4 -0.86%
32位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット)468(15:24)+1 +0.21%
33位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ)1,133(15:24)+12 +1.07%
34位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE)646(14:31)+3 +0.47%
35位 3248 - アールエイジ815(13:02)+6 +0.74%
36位 3252 - 地主2,163(15:24)+27 +1.26%
37位 3260 - エスポア2,980(15:12)-15 -0.50%
38位 3261 - グランディーズ(グラン)1,131(15:24) 0.00%
39位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG)83(15:24)+2 +2.47%
40位 3271 - THEグローバル社(グローバル社)985(15:24)+18 +1.86%
41位 3276 - JPMC1,182(15:21)-1 -0.08%
42位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン)1,117(15:20)-17 -1.50%
43位 3280 - エストラスト948(15:24)-2 -0.21%
44位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD)1,114(15:20)-30 -2.62%
45位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH)6,115(15:24)-37 -0.60%
46位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD)1,050.5(15:24)+2.5 +0.24%
47位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD)2,018.0(15:24)-0.5 -0.02%
48位 3293 - アズマハウス735(15:10) 0.00%
49位 3294 - イーグランド1,472(15:24)+6 +0.41%
50位 3297 - 東武住販1,260(15:13)+7 +0.56%
26 〜 50 / 138 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5938
LIXIL
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 4552
JCRファーマ(JCRファ)
7: 8593
三菱HCキャピタル(三菱HCキャ)
3: 1911
住友林業(住友林)
8: 4592
サンバイオ
4: 7984
コクヨ
9: 5401
日本製鉄
5: 5301
東海カーボン
10: 7532
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8105 - 堀田丸正65(15:30) +21+47.73%
2位 2196 - エスクリ327(09:17) +80+32.39%
3位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,735(15:30) +260+17.63%
4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)4,075(15:18) +600+17.27%
5位 6574 - コンヴァノ4,860(15:03) +700+16.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4166 - かっこ845(15:30) -150-15.08%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3409 - 北日本紡績(北日紡)193(15:24) -23-10.65%
4位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)332(15:30) -34-9.29%
5位 142A - ジンジブ621(15:12) -48-7.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品