Responsive Header
日経平均
株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
176位 4751 - サイバーエージェント(サイバー)1,629.0(15:30)+9.0 +0.56%
177位 4754 - トスネット1,502(12:56)-1 -0.07%
178位 4755 - 楽天グループ975.0(15:30)-4.9 -0.50%
179位 4760 - アルファ(ALPHA)1,696(15:30)+63 +3.86%
180位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R)1,527(15:30)+28 +1.87%
181位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM)577(15:30)-3 -0.52%
182位 4766 - ピーエイ284(15:30)-1 -0.35%
183位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW)381(15:30) 0.00%
184位 4771 - エフアンドエム(F&M)2,891(15:30)+40 +1.40%
185位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)1,029(15:30) 0.00%
186位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル)1,767(15:30)-8 -0.45%
187位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS)2,445(15:30)+5 +0.20%
188位 4833 - Def consulting(Defコン)111(15:30)+8 +7.77%
189位 4834 - キャリアバンク(キャリアB)1,321(11:03)-9 -0.68%
190位 4840 - トライアイズ503(15:30)+1 +0.20%
191位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト)1,735(15:30)+14 +0.81%
192位 4849 - エン1,605(15:30)+22 +1.39%
193位 5071 - ヴィス1,394(15:30)-6 -0.43%
194位 5261 - リソルホールディングス(リソル)5,370(15:30)-20 -0.37%
195位 5867 - エスネットワークス(エスネット)1,339(15:30)+4 +0.30%
196位 5868 - ロココ1,007(15:30)-4 -0.40%
197位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研)1,224(15:30)-4 -0.33%
198位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット)927(15:30)-4 -0.43%
199位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE)1,682(15:30)-5 -0.30%
200位 6025 - 日本PCサービス(日本PC)-(-) -%
176 〜 200 / 536 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8267
イオン
6: 215A
タイミー
2: 4385
メルカリ
7: 3436
SUMCO
3: 3349
コスモス薬品
8: 2501
サッポロホールディングス(サッポロHD)
4: 6501
日立製作所(日立)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6326
クボタ
10: 4343
イオンファンタジー(イオンファン)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4418 - JDSC1,381(15:30) +300+27.75%
2位 5952 - アマテイ266(15:30) +55+26.07%
3位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB)678(15:30) +100+17.30%
4位 8105 - 堀田丸正544(15:30) +80+17.24%
5位 7271 - 安永870(15:30) +110+14.47%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 8995 - 誠建設工業(誠建設)1,111(15:30) -300-21.26%
2位 7711 - 助川電気工業(助川電気)9,250(15:30) -1,870-16.82%
3位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA)87(15:30) -15-14.71%
4位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村)556(15:30) -75-11.89%
5位 6736 - サン電子10,380(15:30) -1,330-11.36%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品