Responsive Header
日経平均
株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
201位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM)3,180(15:30)+35 +1.11%
202位 6028 - テクノプロ・ホールディングス(テクノプロH)4,848(15:30)+2 +0.04%
203位 6029 - アトラグループ(アトラG)170(15:30)-2 -1.16%
204位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ)2,671(15:30)-35 -1.29%
205位 6031 - ZETA363(15:30) 0.00%
206位 6033 - エクストリーム(エクストリム)1,343(15:30)+10 +0.75%
207位 6034 - MRT653(12:54)+1 +0.15%
208位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン)877(15:30)-13 -1.46%
209位 6036 - KeePer技研(KeePer)3,680(15:30)-20 -0.54%
210位 6037 - 楽待1,259(15:30)+6 +0.48%
211位 6038 - イード978(15:30)-2 -0.20%
212位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療)4,565(15:30)-10 -0.22%
213位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー)527(15:30)+1 +0.19%
214位 6044 - 三機サービス2,239(15:30)+104 +4.87%
215位 6045 - レントラックス(レントラクス)1,481(15:30)+6 +0.41%
216位 6046 - リンクバル123(15:30) 0.00%
217位 6047 - Gunosy607(15:30)+5 +0.83%
218位 6049 - イトクロ288(15:30)+2 +0.70%
219位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ)1,803(15:30)+9 +0.50%
220位 6054 - リブセンス135(15:30)+1 +0.75%
221位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル)1,865(15:30)-11 -0.59%
222位 6058 - ベクトル1,170(15:30)-4 -0.34%
223位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD)348(15:30)+1 +0.29%
224位 6060 - こころネット1,041(15:30)+1 +0.10%
225位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸)5,950(15:20)+40 +0.68%
201 〜 225 / 536 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8267
イオン
6: 215A
タイミー
2: 4385
メルカリ
7: 3436
SUMCO
3: 3349
コスモス薬品
8: 2501
サッポロホールディングス(サッポロHD)
4: 6501
日立製作所(日立)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6326
クボタ
10: 4343
イオンファンタジー(イオンファン)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4418 - JDSC1,381(15:30) +300+27.75%
2位 5952 - アマテイ266(15:30) +55+26.07%
3位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB)678(15:30) +100+17.30%
4位 8105 - 堀田丸正544(15:30) +80+17.24%
5位 7271 - 安永870(15:30) +110+14.47%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 8995 - 誠建設工業(誠建設)1,111(15:30) -300-21.26%
2位 7711 - 助川電気工業(助川電気)9,250(15:30) -1,870-16.82%
3位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA)87(15:30) -15-14.71%
4位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村)556(15:30) -75-11.89%
5位 6736 - サン電子10,380(15:30) -1,330-11.36%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品