Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 53,936.17 前日比: -174.33 -0.32%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
26位 6273 - SMC64,060(15:30)+2,450 +3.98%
27位 7746 - 岡本硝子601(15:30)+100 +19.96%
28位 202A - 豆蔵3,435(15:30)-150 -4.18%
29位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ)545(15:30) 0.00%
30位 3856 - Abalance(Aバランス)536(15:30)+80 +17.54%
31位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ)545(15:30) 0.00%
32位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)1,659(15:30)+300 +22.08%
33位 3856 - Abalance(Aバランス)536(15:30)+80 +17.54%
34位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD)2,093.0(15:30)-28.5 -1.34%
35位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ)3,482.0(15:30)-12.0 -0.34%
36位 4658 - 日本空調サービス(日本空調)1,369(15:30)+9 +0.66%
37位 3350 - メタプラネット(メタプラ)605(15:30)+77 +14.58%
38位 1605 - INPEX3,266.0(15:30)+105.0 +3.32%
39位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT)2,004(15:30)+4 +0.20%
40位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス)2,606(15:30)-30 -1.14%
41位 6753 - シャープ795.2(15:30)+9.6 +1.22%
42位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD)1,721.0(15:30)+38.0 +2.26%
43位 7388 - FPパートナー(FPパートナ)2,130(15:30)-40 -1.84%
44位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託)43,000(15:30)+3,060 +7.66%
45位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール)2,850(15:30)+6 +0.21%
46位 7649 - スギホールディングス(スギHD)3,720.0(15:30)+58.0 +1.58%
47位 7912 - 大日本印刷(大日印)2,792.0(15:30)+17.5 +0.63%
48位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD)1,411.0(15:30)+27.5 +1.99%
49位 6856 - 堀場製作所(堀場製)17,570(15:30)+435 +2.54%
50位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト)2,517.5(15:30)+13.5 +0.54%
26 〜 50 / 193 件
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波)1,320(15:30) +300+29.41%
2位 3896 - 阿波製紙419(15:30) +80+23.60%
3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素)2,630(15:30) +500+23.47%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)122(15:30) +23+23.23%
5位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)1,659(15:30) +300+22.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)267(15:30) -104-28.03%
2位 3562 - No.12,001(15:30) -500-19.99%
3位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)695(15:30) -150-17.75%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)380(15:30) -80-17.39%
5位 369A - エータイ3,080(15:30) -520-14.44%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品