Responsive Header
日経平均
株価: 37,498.63 前日比: -255.09 -0.68%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
51位 8802 - 三菱地所(菱地所)2,580.0(15:30)+50.0 +1.98%
52位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD)544(15:30)+23 +4.41%
53位 6920 - レーザーテック(レーザーテク)14,055(15:30)-765 -5.16%
54位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD)406.5(15:30)+1.1 +0.27%
55位 3778 - さくらインターネット(さくらネット)3,345(15:30)-135 -3.88%
56位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン)857(15:30)+70 +8.89%
57位 4222 - 児玉化学工業(児玉化)902(15:30)+323 +55.79%
58位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)468.7(15:30)+27.8 +6.31%
59位 9348 - ispace(アイスペース)1,308(15:30)-2 -0.15%
60位 9020 - JR東日本3,129.0(15:30)-1.0 -0.03%
61位 5202 - 日本板硝子(板硝子)446(15:30)+20 +4.69%
62位 6095 - メドピア698(15:30)+50 +7.72%
63位 7013 - IHI12,850(15:30)-80 -0.62%
64位 9503 - 関西電力(関西電)1,687.5(15:30)+1.0 +0.06%
65位 5838 - 楽天銀行(楽天銀)6,548(15:30)+455 +7.47%
66位 2060 - フィード・ワン(フィードワン)954(15:30)+35 +3.81%
67位 3436 - SUMCO964.3(15:30)-31.9 -3.20%
68位 4062 - イビデン5,058(15:30)-7 -0.14%
69位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク)23,065(15:30)-400 -1.70%
70位 6594 - ニデック2,787.5(15:30)-9.5 -0.34%
71位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD)857.3(15:30)+12.8 +1.52%
72位 6503 - 三菱電機(三菱電)2,923.5(15:30)-11.5 -0.39%
73位 5204 - 石塚硝子(石塚硝)2,410(15:30)-10 -0.41%
74位 5852 - アーレスティ675(15:30)+58 +9.40%
75位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)1,808.5(15:30)-20.5 -1.12%
51 〜 75 / 197 件
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4222 - 児玉化学工業(児玉化)902(15:30) +323+55.79%
2位 6177 - AppBank(アップバンク)167(15:30) +50+42.74%
3位 7771 - 日本精密114(15:30) +30+35.71%
4位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)121(15:30) +30+32.97%
5位 2435 - シダー245(15:30) +50+25.64%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 264A - Schoo996(15:30) -300-23.15%
2位 9327 - イー・ロジット(イーロジット)308(15:30) -80-20.62%
3位 5027 - AnyMind Group(エニマインド)520(15:30) -96-15.58%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)120(15:30) -18-13.04%
5位 7138 - TORICO670(15:30) -91-11.96%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品