Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 55,278.06 前日比: +1,032.52 1.90%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
76位 6315 - TOWA3,010(15:30)-45 -1.47%
77位 8609 - 岡三証券グループ(岡三)997(15:30)+40 +4.18%
78位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)3,366.0(15:30)+166.0 +5.19%
79位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD)984.5(15:30)+4.8 +0.49%
80位 6323 - ローツェ3,329.0(15:30)-139.0 -4.01%
81位 5451 - ヨドコウ1,443(15:30)+29 +2.05%
82位 8136 - サンリオ5,726(15:30)+252 +4.60%
83位 4114 - 日本触媒(日触媒)2,544.5(15:30)+56.5 +2.27%
84位 141A - トライアルホールディングス(トライアル)4,700(15:30)+215 +4.79%
85位 6232 - ACSL1,450(15:30)+201 +16.09%
86位 4528 - 小野薬品工業(小野薬)2,674.5(15:30)+51.0 +1.94%
87位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD)700.4(15:30)+25.2 +3.73%
88位 5563 - 新日本電工469(15:30)+22 +4.92%
89位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ)2,918.5(15:30)+61.0 +2.13%
90位 6235 - オプトラン3,390(15:30)+500 +17.30%
91位 6232 - ACSL1,450(15:30)+201 +16.09%
92位 8053 - 住友商事(住友商)6,663(15:30)+225 +3.49%
93位 5857 - AREホールディングス(AREHD)4,555(15:30)+180 +4.11%
94位 7201 - 日産自動車(日産自)433.2(15:30)+7.0 +1.64%
95位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)1,370(15:30)+28 +2.09%
96位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク)44,010(15:30)-1,300 -2.87%
97位 6412 - 平和2,018(15:30)+19 +0.95%
98位 1928 - 積水ハウス3,826(15:30)+26 +0.68%
99位 8088 - 岩谷産業(岩谷産)2,059.0(15:30)+83.5 +4.23%
100位 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス)4,135(15:30)-5 -0.12%
76 〜 100 / 196 件
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)167(15:30) +50+42.74%
2位 7901 - マツモト1,305(15:30) +300+29.85%
3位 4438 - Welby365(15:30) +80+28.07%
4位 9171 - 栗林商船(栗林船)2,178(15:30) +400+22.50%
5位 7885 - タカノ1,447(15:30) +264+22.32%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 7063 - Birdman(バードマン)139(15:30) -15-9.74%
2位 3133 - 海帆432(15:30) -41-8.67%
3位 6834 - 精工技研21,640(15:30) -2,030-8.58%
4位 4019 - スタメン660(15:30) -55-7.69%
5位 5838 - 楽天銀行(楽天銀)6,363(15:30) -515-7.49%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品