Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 53,936.17 前日比: -174.33 -0.32%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
76位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD)3,755(15:30)+35 +0.94%
77位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD)3,220(15:30)+10 +0.31%
78位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG)2,635.5(15:30)+32.0 +1.23%
79位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC)1,043(15:30)-9 -0.86%
80位 4080 - 田中化学研究所(田中化研)424(15:30)+2 +0.47%
81位 7138 - TORICO330(15:30)+28 +9.27%
82位 1964 - 中外炉工業(中外炉)4,575(15:30)+95 +2.12%
83位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS)3,325(15:30)-30 -0.89%
84位 7525 - リックス3,895(15:30)+55 +1.43%
85位 9672 - 東京都競馬(東競馬)5,690(15:30)+30 +0.53%
86位 5946 - 長府製作所(長府製)2,005(15:30)-40 -1.96%
87位 6250 - やまびこ3,165(15:30)+5 +0.16%
88位 7752 - リコー1,466.5(15:30)+27.0 +1.88%
89位 3401 - 帝人1,412.5(15:30)+38.5 +2.80%
90位 4189 - KHネオケム2,496(15:30)+20 +0.81%
91位 4971 - メック5,220(15:30)+100 +1.95%
92位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株)358.4(15:30)+1.5 +0.42%
93位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ)2,909(15:30)-91 -3.03%
94位 7445 - ライトオン300(15:30)-3 -0.99%
95位 6504 - 富士電機12,715(15:30)+215 +1.72%
96位 8399 - 琉球銀行(琉球銀)2,072(15:30)+24 +1.17%
97位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE)1,914(15:30)-42 -2.15%
98位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド)2,606(15:30)+32 +1.24%
99位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)841(15:30)+11 +1.33%
100位 6104 - 芝浦機械(芝浦機)4,400(15:30)-10 -0.23%
76 〜 100 / 193 件
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波)1,320(15:30) +300+29.41%
2位 3896 - 阿波製紙419(15:30) +80+23.60%
3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素)2,630(15:30) +500+23.47%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)122(15:30) +23+23.23%
5位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)1,659(15:30) +300+22.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)267(15:30) -104-28.03%
2位 3562 - No.12,001(15:30) -500-19.99%
3位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)695(15:30) -150-17.75%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)380(15:30) -80-17.39%
5位 369A - エータイ3,080(15:30) -520-14.44%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品