Responsive Header
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
101位 5105 - TOYO TIRE(TOYO)2,449.0(15:30)-9.0 -0.37%
102位 9119 - 飯野海運(飯野海)942(15:30)-23 -2.38%
103位 3915 - テラスカイ2,321(15:30)-88 -3.65%
104位 8088 - 岩谷産業(岩谷産)1,267.5(15:30)-17.0 -1.32%
105位 1944 - きんでん3,328.0(15:30)+40.0 +1.22%
106位 3863 - 日本製紙(日本紙)1,042(15:30)+12 +1.17%
107位 2676 - 高千穂交易3,665(15:30)-45 -1.21%
108位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス)1,393(15:30)-20 -1.42%
109位 9532 - 大阪ガス(大ガス)3,373.0(15:30)+33.0 +0.99%
110位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD)6,772(15:30)-55 -0.81%
111位 3186 - ネクステージ1,579(15:30)+4 +0.25%
112位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット)3,869(15:30)-31 -0.79%
113位 1605 - INPEX1,766.0(15:30)-23.5 -1.31%
114位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD)3,190(15:30)-10 -0.31%
115位 8624 - いちよし証券(いちよし)689(15:30)-3 -0.43%
116位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ)2,491.0(15:30)+61.0 +2.51%
117位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ)1,169(15:30)+29 +2.54%
118位 7226 - 極東開発工業(極東開発)2,215(15:30)-8 -0.36%
119位 7412 - アトム666(15:30)+7 +1.06%
120位 7630 - 壱番屋978(15:30)+12 +1.24%
121位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京)446(15:30)+2 +0.45%
122位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産)3,608.0(15:30)-4.0 -0.11%
123位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト)2,974.0(15:30)+16.0 +0.54%
124位 3926 - オープンドア543(15:30)-12 -2.16%
125位 7451 - 三菱食品5,050(15:30)+90 +1.81%
101 〜 125 / 199 件
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品