Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 51,063.72 前日比: -822.13 -1.58%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1641位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト)11,715(13:45) +35+0.30%
1642位 7425 - 初穂商事2,317(15:14) +7+0.30%
1643位 4392 - FIG331(15:30) +1+0.30%
1644位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン)339(15:30) +1+0.30%
1645位 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券)1,013(15:30) +3+0.30%
1646位 2683 - 魚喜1,002(14:49) +3+0.30%
1647位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無)8,959(09:00) +27+0.30%
1648位 9827 - リリカラ669(15:30) +2+0.30%
1649位 9034 - 南総通運1,652(15:30) +5+0.30%
1650位 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)3,772(15:30) +11+0.29%
1651位 9733 - ナガセ2,780(15:30) +8+0.29%
1652位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ)2,098(15:30) +6+0.29%
1653位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス)681(15:30) +2+0.29%
1654位 7164 - 全国保証3,144.0(15:30) +9.0+0.29%
1655位 1934 - ユアテック2,761(15:30) +8+0.29%
1656位 6554 - エスユーエス1,052(15:30) +3+0.29%
1657位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債)54,650(15:30) +160+0.29%
1658位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD)719(15:30) +2+0.28%
1659位 9435 - 光通信42,720(15:30) +120+0.28%
1660位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界)6,082(15:20) +17+0.28%
1641 〜 1660 / 2146 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 5016
JX金属
3: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
8: 6330
東洋エンジニアリング(東洋エンジ)
4: 7011
三菱重工業(三菱重)
9: 4063
信越化学工業(信越化)
5: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
10: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4586 - メドレックス107(15:30) -18-14.40%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)121(15:30) -14-10.37%
3位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)1,707(15:30) -184-9.73%
5位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,930(15:30) -207-9.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品