Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 51,063.72 前日比: -822.13 -1.58%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1661位 7296 - エフ・シー・シー(FCC)3,610(15:30) +10+0.28%
1662位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債)1,068(15:30) +3+0.28%
1663位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20)214.2(15:30) +0.6+0.28%
1664位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉)1,060(14:15) +3+0.28%
1665位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電)2,514(15:30) +7+0.28%
1666位 3306 - 日本製麻(日本麻)707(15:30) +2+0.28%
1667位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(上場リートM)2,132(15:30) +6+0.28%
1668位 4845 - スカラ361(15:30) +1+0.28%
1669位 7483 - ドウシシャ3,600(15:30) +10+0.28%
1670位 3349 - コスモス薬品6,511(15:30) +18+0.28%
1671位 8275 - フォーバル1,107(15:30) +3+0.27%
1672位 298A - GVA TECH(GVAテック)371(15:30) +1+0.27%
1673位 7826 - フルヤ金属7,340(15:30) +20+0.27%
1674位 345A - 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN(高配当成長)14,625(13:40) +40+0.27%
1675位 1484 - One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(One設備)3,387.0(14:55) +9.0+0.27%
1676位 8558 - 東和銀行(東和銀)1,112(15:30) +3+0.27%
1677位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG)3,374.0(15:30) +9.0+0.27%
1678位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD)2,219.5(15:30) +6.0+0.27%
1679位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無)2,195(15:30) +6+0.27%
1680位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有)1,462(15:30) +4+0.27%
1661 〜 1680 / 2146 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 5016
JX金属
3: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
8: 6330
東洋エンジニアリング(東洋エンジ)
4: 7011
三菱重工業(三菱重)
9: 4063
信越化学工業(信越化)
5: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
10: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4586 - メドレックス107(15:30) -18-14.40%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)121(15:30) -14-10.37%
3位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)1,707(15:30) -184-9.73%
5位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,930(15:30) -207-9.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品